eAgronom OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14092394
PõhiandmedPõhja-Tallinna linnaosa, Arvutialased konsultatsioonid
- Registrikood
- 14092394
- KMKR number
- EE101948252
- LEI-kood
- 9845006B2CA8F10CJD23
- Registreeritud
- 04.08.2016
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/5Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Arvutialased konsultatsioonidEMTAK 62201
- Kapital
- 31 204 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postrobin@eagronom.com
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Swedbank AB | Osanik | 11,78% 3676 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Icos Capital Fund III Cooperatief U.A | Osanik | 8,87% 2767 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| OÜ Salinvesteeringud | Osanik | 8,82% 2752 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| AS SmartCap | Osanik | 7,31% 2282 €, ainuomand | 03.09.2024 |
| Soulmates Investments, osoba rizikového kapitálu, s.r.o | Osanik | 6,05% 1889 €, ainuomand | 17.08.2026 |
| AS PÕLLUVARA | Osanik | 5,35% 1671 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Yolo Investments Limited | Osanik | 4,97% 1550 €, ainuomand | 17.08.2026 |
| RSaluoks Investments OÜ | Osanik | 4,59% 1431 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Robin Saluoks | Osanik | 4,23% 1321 €, ainuomand | 19.01.2022 |
| "ZGI-4" AIF KS | Osanik | 4,21% 1315 €, ainuomand | 10.01.2022 |
| Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | Osanik | 4,16% 1298 €, ainuomand | 01.08.2022 |
| Usaldusfond Trind Ventures Fund I | Osanik | 3,29% 1025 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| Kristjan Luha | Osanik | 3,01% 938 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Mondelez Global LLC | Osanik | 2,21% 689 €, ainuomand | 16.01.2025 |
| BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC II SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASI | Osanik | 1,91% 595 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Usaldusfond United Angels Fund I | Osanik | 1,85% 576 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| OÜ eAgronom Investment Holding | Osanik | 1,76% 550 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| TAUR Varahalduse Osaühing | Osanik | 1,67% 521 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| BP VC GP1 spolka z ograniczonaa odpowiedzialnosscia Fund II S.K.A. ASI | Osanik | 1,32% 412 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Usaldusfond Superangel One | Osanik | 1,29% 403 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| OÜ TAIMISTU | Osanik | 1,18% 367 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| TMT Investments Plc. | Osanik | 1,06% 331 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| AgriFunding OÜ | Osanik | 0,76% 239 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| VIBA d.o.o | Osanik | 0,73% 229 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| SIA Eska Trading | Osanik | 0,7% 219 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| OÜ Viljatootja | Osanik | 0,6% 187 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| OÜ Figuurid Invest | Osanik | 0,55% 171 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| UAB JPD Asset Management | Osanik | 0,48% 149 €, ainuomand | 10.07.2025 |
| OÜ VISIONAL INVEST | Osanik | 0,47% 146 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Windrox Rakennus OY | Osanik | 0,45% 141 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Kristjan-Julius Laak | Osanik | 0,41% 129 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Agro Invest OÜ | Osanik | 0,33% 103 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Mats Johanson | Osanik | 0,27% 84 €, ainuomand | 01.09.2021 |
| Pranas Dailidė | Osanik | 0,24% 75 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Donatas Dailidė | Osanik | 0,24% 75 €, ainuomand | 26.06.2024 |
| Kaarel Tinn | Osanik | 0,18% 55 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Taavi Ilves | Osanik | 0,18% 55 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Fischermay Osaühing | Osanik | 0,17% 52 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| Kuus Õuna OÜ | Osanik | 0,16% 50 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| OÜ LIFT99 ROCKETS | Osanik | 0,16% 50 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Margus Niitsoo | Osanik | 0,16% 49 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Zero Technologies SIA | Osanik | 0,15% 46 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| OÜ Gevoko | Osanik | 0,15% 45 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| P9 Assets OÜ | Osanik | 0,15% 47 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Klaasiteenindus OÜ | Osanik | 0,14% 44 €, ainuomand | 28.01.2025 |
| Kelnase Holding Company OÜ | Osanik | 0,13% 41 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Rand Consulting OÜ | Osanik | 0,13% 41 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Vaido Pechter | Osanik | 0,12% 38 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Marion Kallakas | Osanik | 0,11% 33 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| OÜ Valgusetooja | Osanik | 0,1% 31 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Al William Tammsaar | Osanik | 0,08% 24 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Sander Siim | Osanik | 0,08% 24 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Osaühing Landers Invest | Osanik | 0,07% 22 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| Vineeta Vishal Chiripal | Osanik | 0,07% 22 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| Cityland Grupp OÜ | Osanik | 0,06% 18 €, ainuomand | 23.09.2021 |
| OÜ Susilaane | Osanik | 0,06% 20 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Frontier Nordic PTE Ltd | Osanik | 0,05% 16 €, ainuomand | 10.08.2021 |
| Meemaeger Capital OÜ | Osanik | 0,04% 14 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Andres Täht | Osanik | 0,04% 11 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Targo Tennisberg | Osanik | 0,04% 12 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Uku Pattak | Osanik | 0,03% 8 €, ainuomand | 26.03.2021 |
| RBN Capital OÜ | Osanik | 0,03% 10 €, ainuomand | 13.10.2021 |
| Fata Morgana OÜ | Osanik | 0,03% 8 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Meelis Burget | Osanik | 0,02% 7 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Ella Käi | Osanik | 0,01% 2 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Jana Mariaková | Osanik | 0% 1 €, ainuomand | 26.03.2021 |
| Kärt Kalvet | Osanik | 0% 1 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Kristel Paal | Osanik | 0% 1 €, ainuomand | 23.02.2023 |
| Elyse Johansen | Osanik | 0% 1 €, ainuomand | 16.04.2024 |
| Piibe Vaher | Osanik | 0% 1 €, ainuomand | 16.04.2024 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Robin Saluoks | Juhatuse liige | 04.08.2016 |
| Tiit-Gregor Mets | Juhatuse liige | 12.06.2025 |
Nõukogu
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Kasparas Jurgelionis | Nõukogu liige | 10.12.2021 |
| Nityen Ranjan Lal | Nõukogu liige | 21.05.2023 |
| Artur Leemet | Nõukogu liige | 13.09.2024 |
| Renat Heuberger | Nõukogu liige | 16.01.2025 |
| Indrek Kaldoja | Nõukogu liige | 10.06.2025 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ Salinvesteeringud | Asutaja | — 1000 €, ainuomand | 03.08.2016 |
| RSaluoks Investments OÜ | Asutaja | — 1500 €, ainuomand | 03.08.2016 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.