eAgronom OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 14092394
Key factsPõhja-Tallinna linnaosa, Computer consultancy activities
- Registry code
- 14092394
- VAT number
- EE101948252
- LEI code
- 9845006B2CA8F10CJD23
- Registered
- 04 Aug 2016
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/5Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Computer consultancy activitiesEMTAK 62201
- Capital
- €31,204
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailrobin@eagronom.com
Owners
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| Swedbank AB | Osanik | 11.78% €3,676, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Icos Capital Fund III Cooperatief U.A | Osanik | 8.87% €2,767, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| OÜ Salinvesteeringud | Osanik | 8.82% €2,752, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| AS SmartCap | Osanik | 7.31% €2,282, sole ownership | 03 Sept 2024 |
| Soulmates Investments, osoba rizikového kapitálu, s.r.o | Osanik | 6.05% €1,889, sole ownership | 17 Aug 2026 |
| AS PÕLLUVARA | Osanik | 5.35% €1,671, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Yolo Investments Limited | Osanik | 4.97% €1,550, sole ownership | 17 Aug 2026 |
| RSaluoks Investments OÜ | Osanik | 4.59% €1,431, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Robin Saluoks | Osanik | 4.23% €1,321, sole ownership | 19 Jan 2022 |
| "ZGI-4" AIF KS | Osanik | 4.21% €1,315, sole ownership | 10 Jan 2022 |
| Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | Osanik | 4.16% €1,298, sole ownership | 01 Aug 2022 |
| Usaldusfond Trind Ventures Fund I | Osanik | 3.29% €1,025, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| Kristjan Luha | Osanik | 3.01% €938, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Mondelez Global LLC | Osanik | 2.21% €689, sole ownership | 16 Jan 2025 |
| BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC II SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASI | Osanik | 1.91% €595, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Usaldusfond United Angels Fund I | Osanik | 1.85% €576, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| OÜ eAgronom Investment Holding | Osanik | 1.76% €550, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| TAUR Varahalduse Osaühing | Osanik | 1.67% €521, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| BP VC GP1 spolka z ograniczonaa odpowiedzialnosscia Fund II S.K.A. ASI | Osanik | 1.32% €412, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Usaldusfond Superangel One | Osanik | 1.29% €403, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| OÜ TAIMISTU | Osanik | 1.18% €367, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| TMT Investments Plc. | Osanik | 1.06% €331, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| AgriFunding OÜ | Osanik | 0.76% €239, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| VIBA d.o.o | Osanik | 0.73% €229, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| SIA Eska Trading | Osanik | 0.7% €219, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| OÜ Viljatootja | Osanik | 0.6% €187, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| OÜ Figuurid Invest | Osanik | 0.55% €171, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| UAB JPD Asset Management | Osanik | 0.48% €149, sole ownership | 10 Jul 2025 |
| OÜ VISIONAL INVEST | Osanik | 0.47% €146, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Windrox Rakennus OY | Osanik | 0.45% €141, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Kristjan-Julius Laak | Osanik | 0.41% €129, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Agro Invest OÜ | Osanik | 0.33% €103, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Mats Johanson | Osanik | 0.27% €84, sole ownership | 01 Sept 2021 |
| Pranas Dailidė | Osanik | 0.24% €75, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Donatas Dailidė | Osanik | 0.24% €75, sole ownership | 26 Jun 2024 |
| Kaarel Tinn | Osanik | 0.18% €55, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Taavi Ilves | Osanik | 0.18% €55, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Fischermay Osaühing | Osanik | 0.17% €52, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| Kuus Õuna OÜ | Osanik | 0.16% €50, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| OÜ LIFT99 ROCKETS | Osanik | 0.16% €50, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Margus Niitsoo | Osanik | 0.16% €49, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Zero Technologies SIA | Osanik | 0.15% €46, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| OÜ Gevoko | Osanik | 0.15% €45, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| P9 Assets OÜ | Osanik | 0.15% €47, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Klaasiteenindus OÜ | Osanik | 0.14% €44, sole ownership | 28 Jan 2025 |
| Kelnase Holding Company OÜ | Osanik | 0.13% €41, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Rand Consulting OÜ | Osanik | 0.13% €41, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Vaido Pechter | Osanik | 0.12% €38, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Marion Kallakas | Osanik | 0.11% €33, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| OÜ Valgusetooja | Osanik | 0.1% €31, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Al William Tammsaar | Osanik | 0.08% €24, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Sander Siim | Osanik | 0.08% €24, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Osaühing Landers Invest | Osanik | 0.07% €22, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| Vineeta Vishal Chiripal | Osanik | 0.07% €22, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| Cityland Grupp OÜ | Osanik | 0.06% €18, sole ownership | 23 Sept 2021 |
| OÜ Susilaane | Osanik | 0.06% €20, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Frontier Nordic PTE Ltd | Osanik | 0.05% €16, sole ownership | 10 Aug 2021 |
| Meemaeger Capital OÜ | Osanik | 0.04% €14, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Andres Täht | Osanik | 0.04% €11, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Targo Tennisberg | Osanik | 0.04% €12, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Uku Pattak | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 26 Mar 2021 |
| RBN Capital OÜ | Osanik | 0.03% €10, sole ownership | 13 Oct 2021 |
| Fata Morgana OÜ | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 11 Jan 2024 |
| Meelis Burget | Osanik | 0.02% €7, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Ella Käi | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Jana Mariaková | Osanik | 0% €1, sole ownership | 26 Mar 2021 |
| Kärt Kalvet | Osanik | 0% €1, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Kristel Paal | Osanik | 0% €1, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Elyse Johansen | Osanik | 0% €1, sole ownership | 16 Apr 2024 |
| Piibe Vaher | Osanik | 0% €1, sole ownership | 16 Apr 2024 |
Management and representatives
| Person or company | Role | Since |
|---|---|---|
| Robin Saluoks | Juhatuse liige | 04 Aug 2016 |
| Tiit-Gregor Mets | Juhatuse liige | 12 Jun 2025 |
Supervisory board
| Person or company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kasparas Jurgelionis | Nõukogu liige | 10 Dec 2021 |
| Nityen Ranjan Lal | Nõukogu liige | 21 May 2023 |
| Artur Leemet | Nõukogu liige | 13 Sept 2024 |
| Renat Heuberger | Nõukogu liige | 16 Jan 2025 |
| Indrek Kaldoja | Nõukogu liige | 10 Jun 2025 |
Other registry roles
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| OÜ Salinvesteeringud | Asutaja | — €1,000, sole ownership | 03 Aug 2016 |
| RSaluoks Investments OÜ | Asutaja | — €1,500, sole ownership | 03 Aug 2016 |
Right of representation
- By law
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
The open data lists current roles. The state has not published beneficial owners as open data since 10 July 2026.