AS KOOLIBRI
Registrisse kantudAktsiaseltsRegistrikood 10360739
PõhiandmedNõmme linnaosa, Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine
- Registrikood
- 10360739
- KMKR number
- EE100072527
- Registreeritud
- 12.01.1998
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Hiiu tn 38Harju maakondTallinnNõmme linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamineEMTAK 58112
- Kapital
- 109 056 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postkoolibri@koolibri.ee
- Telefon+372 6515300
- Kodulehtwww.koolibri.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
9 081 759 €
8649 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Saaremaa Vallavalitsus | 9 | 24 289 € |
| Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ | 6 | 22 081 € |
| Saku Vallavalitsus | 11 | 21 868 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 8 | 21 172 € |
| Saue Vallavalitsus | 8 | 20 546 € |
| Lasnamäe Gümnaasium | 5 | 19 891 € |
| Viimsi Vallavalitsus | 13 | 19 778 € |
| Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 3 | 19 314 € |
| Narva Keeltelütseum | 5 | 18 418 € |
| Jõelähtme Vallavalitsus | 3 | 17 581 € |
| Tallinna Pääsküla Kool | 11 | 17 211 € |
| Tallinna Humanitaargümnaasium | 7 | 16 676 € |
| Narva Pähklimäe Kool | 4 | 16 652 € |
| Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 3 | 16 377 € |
| Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3 | 14 699 € |
| Rapla Vallavalitsus | 15 | 14 596 € |
| Paide Linnavalitsus | 5 | 14 455 € |
| Vinni Vallavalitsus | 5 | 13 971 € |
| Tartu Annelinna Gümnaasium | 11 | 13 472 € |
| Tori Vallavalitsus | 9 | 13 258 € |
| Elva Vallavalitsus | 12 | 13 241 € |
| Jõhvi Vallavalitsus | 7 | 12 902 € |
| Kambja Vallavalitsus | 6 | 12 615 € |
| Rae Vallavalitsus | 8 | 12 118 € |
| Tallinna Mahtra Põhikool | 6 | 11 026 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 963 207 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 22 026 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 11 216 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 8022 € |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | 5936 € |
| MUUD TOETUSED | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 5000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 2541 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 1995 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 1577 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 570 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 519 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 514 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 431 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 266 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 234 € |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | 156 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kirjandus | 108 € |
| MAJANDAMISKULUD | Asendus- ja järelhooldus | 105 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
3 abiandmist, kokku 1216 €
- 06.03.2025464 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 231580
- 28.02.2024668 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 231580
- 01.04.202085 €
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, meede 20912
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.