AS KOOLIBRI
RegisteredPublic limited company (AS)Registry code 10360739
Key factsNõmme linnaosa, Publishing of textbooks, dictionaries and other encyclopaedias
- Registry code
- 10360739
- VAT number
- EE100072527
- Registered
- 12 Jan 1998
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Hiiu tn 38Harju maakondTallinnNõmme linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Publishing of textbooks, dictionaries and other encyclopaediasEMTAK 58112
- Capital
- €109,056
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailkoolibri@koolibri.ee
- Phone+372 6515300
- Websitewww.koolibri.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€9,081,759
8,649 payments
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Saaremaa Vallavalitsus | 9 | €24,289 |
| Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ | 6 | €22,081 |
| Saku Vallavalitsus | 11 | €21,868 |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 8 | €21,172 |
| Saue Vallavalitsus | 8 | €20,546 |
| Lasnamäe Gümnaasium | 5 | €19,891 |
| Viimsi Vallavalitsus | 13 | €19,778 |
| Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 3 | €19,314 |
| Narva Keeltelütseum | 5 | €18,418 |
| Jõelähtme Vallavalitsus | 3 | €17,581 |
| Tallinna Pääsküla Kool | 11 | €17,211 |
| Tallinna Humanitaargümnaasium | 7 | €16,676 |
| Narva Pähklimäe Kool | 4 | €16,652 |
| Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 3 | €16,377 |
| Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3 | €14,699 |
| Rapla Vallavalitsus | 15 | €14,596 |
| Paide Linnavalitsus | 5 | €14,455 |
| Vinni Vallavalitsus | 5 | €13,971 |
| Tartu Annelinna Gümnaasium | 11 | €13,472 |
| Tori Vallavalitsus | 9 | €13,258 |
| Elva Vallavalitsus | 12 | €13,241 |
| Jõhvi Vallavalitsus | 7 | €12,902 |
| Kambja Vallavalitsus | 6 | €12,615 |
| Rae Vallavalitsus | 8 | €12,118 |
| Tallinna Mahtra Põhikool | 6 | €11,026 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €963,207 |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | €22,026 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €11,216 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | €8,022 |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | €5,936 |
| MUUD TOETUSED | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €5,000 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | €2,541 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €1,995 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €1,577 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | €570 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | €519 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €514 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €431 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | €266 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | €234 |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | €156 |
| MAJANDAMISKULUD | Kirjandus | €108 |
| MAJANDAMISKULUD | Asendus- ja järelhooldus | €105 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
3 awards, €1,216 in total
- 06 Mar 2025€464
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 231580
- 28 Feb 2024€668
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 231580
- 01 Apr 2020€85
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, measure 20912
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.