Hariduse Edendamise Sihtasutus
Registrisse kantudSihtasutusRegistrikood 90014359
PõhiandmedTartu linn, Põhikoolid
- Registrikood
- 90014359
- KMKR number
- EE102853634
- Registreeritud
- 11.06.2018
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 4Tartu maakondTartu linnTartu linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- PõhikoolidEMTAK 85312
- Majandusaasta lõpp
- 31.07
- Kontaktid
- E-posturmo.uiboleht@tartuerakool.ee
- Mobiil+372 56252362
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
25 944 667 €
1063 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 7 | 3 845 885 € |
| Tartu Linnavalitsus | 15 | 949 703 € |
| Tartu Vallavalitsus | 9 | 28 028 € |
| Kambja Vallavalitsus | 9 | 27 560 € |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 4 | 24 899 € |
| Valgamaa Kutseõppekeskus | 8 | 21 520 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 1 | 21 331 € |
| Tartu Ülikool | 5 | 9155 € |
| Elva Vallavalitsus | 8 | 4282 € |
| Luunja Vallavalitsus | 7 | 2176 € |
| Eesti Rahvakultuuri Keskus | 2 | 934 € |
| Kohila Vallavalitsus | 1 | 732 € |
| Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | 2 | 696 € |
| Nõo Vallavalitsus | 5 | 616 € |
| SA Valgamaa Arenguagentuur | 1 | 595 € |
| Eesti Töötukassa | 1 | 570 € |
| Jõhvi Vallavalitsus | 1 | 560 € |
| Tartu Descartes'i Kool | 1 | 360 € |
| Häädemeeste Vallavalitsus | 1 | 360 € |
| Otepää Vallavalitsus | 1 | 360 € |
| Peipsiääre Vallavalitsus | 1 | 150 € |
| Kastre Vallavalitsus | 1 | 150 € |
| Tartu Lasteaed MEELESPEA | 1 | 150 € |
| Rae Vallavalitsus | 1 | 120 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 525 522 € |
| MUUD TOETUSED | Alusharidus | 906 144 € |
| MUUD TOETUSED | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 172 838 € |
| MUUD TOETUSED | Koolitoit | 147 525 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 54 630 € |
| MUUD TOETUSED | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 43 943 € |
| MUUD TOETUSED | Põllumajandus | 24 899 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 22 216 € |
| MUUD TOETUSED | Kolmanda taseme haridus | 21 331 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 9155 € |
| MAJANDAMISKULUD | Asendus- ja järelhooldus | 4282 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 3486 € |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | 1756 € |
| MUUD TOETUSED | Rahvakultuur | 934 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 595 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 570 € |
| MUUD TOETUSED | Töötute sotsiaalne kaitse | 570 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 496 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
3 abiandmist, kokku 4167 €
- 01.08.20252109 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 221265
- 16.03.20230 €
Maapiirkonnas majandustegevuse arendamine (VTA)
Investeeringud
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, rahaline toetus, meede 16522
- 29.08.20192058 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 15461
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.