Sihtasutus Endla Teater
Registrisse kantudSihtasutusRegistrikood 90010769
PõhiandmedPärnu linn, Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus
- Registrikood
- 90010769
- KMKR number
- EE101520492
- Registreeritud
- 01.03.2012
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Keskväljak 1Pärnu maakondPärnu linnPärnu linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitusEMTAK 90311
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postteater@endla.ee
- Telefon+372 4420650
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
14 375 462 €
636 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| KULTUURIMINISTEERIUM | 2 | 2 172 426 € |
| Pärnu Linnavalitsus | 4 | 42 000 € |
| SA Ugala Teater | 3 | 7428 € |
| SA Rakvere Teatrimaja | 4 | 6572 € |
| Eesti Kultuurkapital | 6 | 6550 € |
| Eesti Töötukassa | 1 | 4050 € |
| SA Teater Vanemuine | 1 | 2592 € |
| Keila Linnavalitsus | 1 | 2160 € |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 3 | 1510 € |
| Saaremaa Vallavalitsus | 3 | 1195 € |
| SA Eesti Draamateater | 6 | 1130 € |
| Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 1015 € |
| Pirita Vaba Aja Keskus | 1 | 972 € |
| Valgamaa Kutseõppekeskus | 1 | 820 € |
| Tartu Ülikool | 1 | 713 € |
| Setomaa Vallavalitsus | 1 | 648 € |
| Tallinna Õismäe Gümnaasium | 1 | 630 € |
| Tartu Vallavalitsus | 1 | 612 € |
| Räpina Vallavalitsus | 1 | 600 € |
| Võru Gümnaasium | 1 | 540 € |
| Tõstamaa Rahvamaja | 1 | 508 € |
| RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | 1 | 484 € |
| Tallinna Tehnikagümnaasium | 1 | 440 € |
| Rapla Vallavalitsus | 1 | 432 € |
| Elva Vallavalitsus | 1 | 396 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Teatrid | 2 210 426 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 17 721 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 8932 € |
| MUUD TOETUSED | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 6550 € |
| MUUD TOETUSED | Töötute sotsiaalne kaitse | 4050 € |
| MUUD TOETUSED | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 4000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 1480 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 1015 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 820 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 736 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Kolmanda taseme haridus | 713 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 484 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 432 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 261 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 216 € |
| MAJANDAMISKULUD | Välispoliitika | 170 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | 63 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
3 abiandmist, kokku 4990 €
- 06.02.20264050 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 231580
- 06.03.202040 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Riigi Tugiteenuste Keskus, rahaline toetus, meede 16562
- 15.09.2017900 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 15461
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.