Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Registrisse kantudSihtasutusRegistrikood 90010094
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muud elektroonilise side teenused
- Registrikood
- 90010094
- KMKR number
- EE101314226
- Registreeritud
- 28.08.2009
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7bHarju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud elektroonilise side teenusedEMTAK 61901
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@elasa.ee
- Telefon+372 6310555
- Kodulehtwww.elasa.ee
Omanikud
Pole registris.
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Priit Soom | Juhatuse liige | 31.03.2016 |
Nõukogu
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Mait Heidelberg | Nõukogu liige | 27.10.2023 |
| Aivar Hein | Nõukogu liige | 28.01.2024 |
| Elis Pikmets | Nõukogu liige | 04.06.2024 |
| Kristo Kaasan | Nõukogu liige | 28.10.2024 |
| Allan Aedmaa | Nõukogu liige | 20.05.2025 |
| Mihkel Kõiv | Nõukogu liige | 29.05.2025 |
| Eve Talts | Nõukogu liige | 04.07.2025 |
| Janno Kriiska | Nõukogu liige | 04.07.2025 |
| Taivo Kendla | Nõukogu esimees | 17.10.2025 |
| Juhan Saar | Nõukogu liige | 04.11.2025 |
| Sirli Männiksaar | Nõukogu liige | 04.11.2025 |
| Tanel Petersell | Nõukogu liige | 04.11.2025 |
| Ivo Suur | Nõukogu liige | 13.11.2025 |
| Aivar Hein | Nõukogu liige | 09.01.2026 |
| Toomas Polli | Nõukogu liige | 19.01.2026 |
| Margus Krupp | Nõukogu liige | 20.05.2026 |
| Tanel Sarri | Nõukogu liige | 20.05.2026 |
| Toivo Praakel | Nõukogu liige | 20.05.2026 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| AS EMT | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| AS Levira | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Elion Ettevõtted Aktsiaselts | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Elisa Eesti AS | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Eltel Networks AS | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Ericsson Eesti Aktsiaselts | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Tele2 Eesti Aktsiaselts | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| Televõrgu Aktsiaselts | Asutaja | — 500000.00 EEK, ainuomand | 28.08.2009 |
| BDO Eesti OÜ | Audiitorettevõtja | — ainuomand | 04.06.2025 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Sihtasutust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.