Sihtasutus Junior Achievement Eesti
Registrisse kantudSihtasutusRegistrikood 90000587
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muu mujal liigitamata õpe
- Registrikood
- 90000587
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 03.02.1998
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Lauteri tn 3Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muu mujal liigitamata õpeEMTAK 85599
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postjunior@ja.ee
- Telefon+372 6210998
- Mobiil+372 5030477
- Kodulehtja.ee
- Mobiil+372 55587512
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
1 452 635 €
550 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 1 | 20 997 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 1 | 13 000 € |
| Kaitseressursside Amet | 1 | 13 000 € |
| Tallinna Haridusamet | 2 | 11 000 € |
| SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | 2 | 4880 € |
| SA Tartu Ärinõuandla | 1 | 3000 € |
| Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 1475 € |
| Kohila Vallavalitsus | 2 | 1118 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 1 | 750 € |
| Tallinna 21. Kool | 2 | 725 € |
| SA Viljandimaa Arenduskeskus | 2 | 683 € |
| Läänemaa Ühisgümnaasium | 1 | 654 € |
| Tallinna Liikuvusamet | 1 | 650 € |
| Pärnu Hariduskeskus | 1 | 507 € |
| Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 1 | 455 € |
| SA Järvamaa | 1 | 450 € |
| Viimsi Gümnaasium | 1 | 444 € |
| Pirita Majandusgümnaasium | 1 | 400 € |
| Tallinna Keskraamatukogu | 1 | 380 € |
| Kohtla-Järve Gümnaasium | 1 | 377 € |
| Kuusalu Vallavalitsus | 3 | 365 € |
| Võrumaa Arenduskeskus SA | 1 | 353 € |
| Saaremaa Vallavalitsus | 1 | 351 € |
| Rakvere Riigigümnaasium | 2 | 351 € |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 3 | 330 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele | 20 997 € |
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 13 000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 13 000 € |
| MUUD TOETUSED | Noorsootöö ja noortekeskused | 11 000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 372 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 9013 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 967 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus transpordis | 650 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 626 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 400 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 380 € |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | 240 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised valitsussektori teenused | 234 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 156 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | 80 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 40 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 0 €
- 17.01.20200 €
Teadmiste ja oskuste arendamine VTA
Muu VTA
Riigi Tugiteenuste Keskus, rahaline toetus, meede 20844
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.