Harjumaa Omavalitsuste Liit
Registrisse kantudMittetulundusühingRegistrikood 80195199
PõhiandmedHaabersti linnaosa, Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused
- Registrikood
- 80195199
- KMKR number
- EE101356705
- Registreeritud
- 07.11.2003
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Sirge tn 2Harju maakondTallinnHaabersti linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendusedEMTAK 94992
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@hol.ee
- Telefon+372 6150355
- Telefon+372 6150352
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
7 384 126 €
707 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 22 | 344 107 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 1 | 99 682 € |
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 2 | 56 704 € |
| Tervisekassa | 2 | 42 388 € |
| Tallinna Linnakantselei | 2 | 32 254 € |
| Saue Vallavalitsus | 5 | 28 850 € |
| Saku Vallavalitsus | 6 | 27 662 € |
| Rae Vallavalitsus | 6 | 27 200 € |
| Viimsi Vallavalitsus | 2 | 23 664 € |
| Harku Vallavalitsus | 4 | 22 301 € |
| Maardu Linnavalitsus | 4 | 17 402 € |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 4 | 15 907 € |
| Keila Linnavalitsus | 6 | 14 294 € |
| Tervise Arengu Instituut | 2 | 13 000 € |
| Kiili Vallavalitsus | 5 | 11 417 € |
| Jõelähtme Vallavalitsus | 4 | 11 341 € |
| Kose Vallavalitsus | 2 | 9909 € |
| Anija Vallavalitsus | 3 | 8904 € |
| Kuusalu Vallavalitsus | 2 | 8739 € |
| Raasiku Vallavalitsus | 3 | 8388 € |
| Tallinna Ülikool | 1 | 8062 € |
| Loksa Linnavalitsus | 3 | 5139 € |
| Eesti Kultuurkapital | 1 | 3800 € |
| Padise Lasteaed | 1 | 500 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Üldine tööjõupoliitika | 344 107 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised valitsussektori teenused | 187 853 € |
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 99 682 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised teenused | 56 704 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 42 388 € |
| MUUD TOETUSED | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 40 918 € |
| MUUD TOETUSED | Valla- ja linnavalitsus | 31 817 € |
| MUUD TOETUSED | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 13 000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 10 472 € |
| MAJANDAMISKULUD | Täiskasvanute täienduskoolitus | 8062 € |
| MUUD TOETUSED | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 3800 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavolikogu | 1440 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 720 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 480 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 170 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 63 €
- 19.03.202563 €
Muu
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 231464
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.