Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Registrisse kantudMittetulundusühingRegistrikood 80013459
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Raamatukogude tegevus
- Registrikood
- 80013459
- KMKR number
- EE100567317
- Registreeritud
- 25.08.1997
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 3Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Raamatukogude tegevusEMTAK 91111
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postelnet@elnet.ee
- Telefon+372 7375736
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
33 398 199 €
335 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 2 | 5 007 000 € |
| Eesti Rahvusraamatukogu | 3 | 92 140 € |
| Tartu Ülikool | 3 | 71 240 € |
| Tallinna Keskraamatukogu | 7 | 50 687 € |
| Tallinna Tehnikaülikool | 4 | 41 908 € |
| Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | 2 | 31 085 € |
| Tallinna Ülikool | 3 | 30 320 € |
| Eesti Kirjandusmuuseum | 4 | 20 254 € |
| Eesti Maaülikool | 1 | 8475 € |
| Kaitsevägi | 1 | 6550 € |
| Tallinna Tehnikakõrgkool | 1 | 5010 € |
| Sisekaitseakadeemia | 1 | 5010 € |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 1 | 4240 € |
| Eesti Rahva Muuseum | 1 | 4240 € |
| SA Eesti Kunstimuuseum | 2 | 3590 € |
| Rahvusarhiiv | 1 | 3470 € |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 2 | 3203 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 2 | 2433 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 5 040 999 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 123 465 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 88 053 € |
| MUUD TOETUSED | Raamatukogud | 48 987 € |
| MUUD TOETUSED | Kolmanda taseme haridus | 36 975 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 28 163 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 7830 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 6550 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 3470 € |
| MUUD TOETUSED | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 3083 € |
| KÄIBEVARA | Kolmanda taseme haridus | 1700 € |
| MUUD TOETUSED | Botaanikaaed | 365 € |
| MUUD TOETUSED | Loomaaed | 365 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised teenused | 365 € |
| MUUD TOETUSED | Muuseumid | 365 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 120 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.