Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
Registrisse kantudTäidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioonRegistrikood 77001613
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Mujal liigitamata üldine avalik haldus
- Registrikood
- 77001613
- KMKR number
- EE102459261
- Registreeritud
- 01.12.2021
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8aHarju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mujal liigitamata üldine avalik haldusEMTAK 84119
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@rit.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2022–2026
23 328 245 €
4864 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Riigi Infosüsteemide Amet | 161 | 678 034 € |
| Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 33 | 564 717 € |
| Tervisekassa | 8 | 402 544 € |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 14 | 300 053 € |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | 65 | 258 485 € |
| Rahvusooper Estonia | 3 | 245 414 € |
| Tervise Arengu Instituut | 15 | 215 829 € |
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 23 | 206 867 € |
| Eesti Keele Instituut | 71 | 177 925 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 50 | 174 245 € |
| Transpordiamet | 8 | 167 354 € |
| Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | 19 | 155 318 € |
| Riigi Kinnisvara AS | 11 | 119 127 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 12 | 97 767 € |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 10 | 62 709 € |
| OÜ Rail Baltic Estonia | 2 | 62 275 € |
| Rahapesu Andmebüroo | 11 | 57 126 € |
| RIIGIKONTROLL | 16 | 56 622 € |
| Riigiside SA | 9 | 52 153 € |
| SA Eesti Teadusagentuur | 8 | 49 532 € |
| SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 | 48 636 € |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | 13 | 47 818 € |
| AS Rakvere Haigla | 18 | 41 264 € |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus | 15 | 39 512 € |
| Riigilaevastik | 11 | 37 294 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 949 717 € |
| MAJANDAMISKULUD | Side | 764 368 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 619 184 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 437 520 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 335 084 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 289 929 € |
| PÕHIVARA | Teatrid | 237 639 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 180 392 € |
| MAJANDAMISKULUD | Maanteetransport | 167 354 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 121 760 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 102 871 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 98 350 € |
| KÄIBEVARA | Raudteetransport | 61 641 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 54 902 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 53 361 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 51 065 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põllumajandus | 44 255 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 41 325 € |
| MAJANDAMISKULUD | Veetransport | 37 294 € |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | 36 552 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.