Haridus- ja Noorteamet
Registrisse kantudTäidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioonRegistrikood 77001292
PõhiandmedKristiine linnaosa, Hariduse tugiteenused
- Registrikood
- 77001292
- KMKR number
- EE102280760
- Registreeritud
- 26.06.2020
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47Harju maakondTallinnKristiine linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Hariduse tugiteenusedEMTAK 85691
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- Telefon+372 7350500
- Kodulehtharno.ee
- E-postinfo@harno.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
143 778 768 €
2073 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 102 | 16 917 451 € |
| SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2 | 29 826 € |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 1 | 9393 € |
| Tallinna Tondi Kool | 1 | 4219 € |
| Tartu Pärli Kool | 1 | 2509 € |
| Tartu Kunstikool | 1 | 2400 € |
| Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 2 | 2310 € |
| Tallinna Ülikool | 1 | 1984 € |
| Tartu Ülikool | 2 | 1967 € |
| Rakvere Vallavalitsus | 2 | 1610 € |
| Maarjamaa Riigikool | 4 | 1490 € |
| Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 1 | 1200 € |
| Kuressaare Ametikool | 1 | 1200 € |
| Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 1 | 1200 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 2 | 1028 € |
| Põlva Vallavalitsus | 3 | 810 € |
| Rae Vallavalitsus | 1 | 534 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 2 | 435 € |
| Rakvere Linnavalitsus | 2 | 374 € |
| Rapla Vallavalitsus | 1 | 251 € |
| Otepää Vallavalitsus | 1 | 230 € |
| Porkuni Kool | 1 | 217 € |
| Märjamaa Vallavalitsus | 1 | 192 € |
| Kohila Vallavalitsus | 1 | 186 € |
| Tallinna Tehnikagümnaasium | 1 | 178 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Kolmanda taseme haridus | 8 653 021 € |
| MUUD TOETUSED | Kutseharidus | 3 178 270 € |
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 064 618 € |
| MUUD TOETUSED | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 1 860 183 € |
| MUUD TOETUSED | Noorsootöö ja noortekeskused | 609 039 € |
| MUUD TOETUSED | Muu haridus, sh hariduse haldus | 552 320 € |
| MAJANDAMISKULUD | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele | 29 826 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 18 140 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 11 360 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 6000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 1984 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 279 €
- 23.02.2021279 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Riigi Tugiteenuste Keskus, rahaline toetus, meede 16562
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.