Jõhvi Vallavalitsus
Registrisse kantudKohaliku omavalitsuse asutusRegistrikood 75033483
PõhiandmedJõhvi linn, Valla- ja linnavalitsuste tegevus
- Registrikood
- 75033483
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 02.01.2006
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kooli tn 2Ida-Viru maakondJõhvi valdJõhvi linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Valla- ja linnavalitsuste tegevusEMTAK 84114
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- Telefon+372 3363741
- E-postjohvi@johvi.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
58 919 511 €
2659 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 40 | 5 195 768 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 16 | 2 052 243 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 31 | 430 973 € |
| Alutaguse Vallavalitsus | 26 | 76 462 € |
| Jõhvi Gümnaasium | 18 | 55 516 € |
| MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | 8 | 54 038 € |
| Sotsiaalkindlustusamet | 26 | 44 611 € |
| Lüganuse Vallavalitsus | 31 | 27 634 € |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1 | 24 365 € |
| Eesti Keele Instituut | 1 | 20 400 € |
| MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | 6 | 20 050 € |
| Tallinna Haridusamet | 19 | 18 366 € |
| Rae Vallavalitsus | 9 | 14 282 € |
| Päästeamet | 2 | 14 050 € |
| Sillamäe Linnavalitsus | 13 | 11 868 € |
| SISEMINISTEERIUM | 1 | 9615 € |
| Tartu Ülikool | 9 | 5249 € |
| Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 10 | 5107 € |
| Integratsiooni SA | 2 | 4400 € |
| Viru-Nigula Vallavalitsus | 5 | 3802 € |
| Saue Vallavalitsus | 8 | 3494 € |
| Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 9 | 2928 € |
| Transpordiamet | 7 | 2801 € |
| Tartu Linnavalitsus | 7 | 2784 € |
| Eesti Töötukassa | 1 | 2603 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Muu haridus, sh hariduse haldus | 3 710 901 € |
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 684 634 € |
| MUUD TOETUSED | Alusharidus | 586 569 € |
| MUUD TOETUSED | Riiklik toimetulekutoetus | 449 367 € |
| MUUD TOETUSED | Maanteetransport | 282 168 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 276 525 € |
| MUUD TOETUSED | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 257 557 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 177 281 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised teenused | 133 377 € |
| MUUD TOETUSED | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 112 523 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 104 274 € |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Muud üldised valitsussektori teenused | 49 646 € |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | 44 925 € |
| MUUD TOETUSED | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 35 301 € |
| MAJANDAMISKULUD | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 33 750 € |
| MUUD TOETUSED | Avalikud tervishoiuteenused | 25 371 € |
| MUUD TOETUSED | Sõjaline riigikaitse | 24 365 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 20 938 € |
| MUUD TOETUSED | Noorsootöö ja noortekeskused | 17 829 € |
| SOTSIAALTOETUSED | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 16 698 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 4469 €
- 31.12.20184469 €
Regionaalareng (VTA)
Investeeringud
Riigi Tugiteenuste Keskus, rahaline toetus, meede 16512
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.