Tallinna Haridusamet
Registrisse kantudKohaliku omavalitsuse asutusRegistrikood 75014289
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Hariduskorraldus
- Registrikood
- 75014289
- KMKR number
- EE100535909
- Registreeritud
- 16.10.2000
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5aHarju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- HariduskorraldusEMTAK 84121
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- Telefon+372 6404590
- E-postharidusamet@tallinnlv.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
122 803 768 €
7923 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Eesti Keele Instituut | 1 | 4 756 050 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 13 | 3 863 710 € |
| Harku Vallavalitsus | 20 | 934 001 € |
| Viimsi Vallavalitsus | 18 | 769 558 € |
| Saue Vallavalitsus | 18 | 740 329 € |
| Rae Vallavalitsus | 20 | 734 382 € |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 | 552 021 € |
| Saku Vallavalitsus | 28 | 313 011 € |
| Jõelähtme Vallavalitsus | 20 | 257 228 € |
| Maardu Linnavalitsus | 17 | 223 072 € |
| Kiili Vallavalitsus | 17 | 201 873 € |
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 8 | 153 129 € |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 20 | 131 218 € |
| Sotsiaalkindlustusamet | 2 | 92 980 € |
| Raasiku Vallavalitsus | 8 | 78 904 € |
| Kohila Vallavalitsus | 14 | 67 920 € |
| Keila Linnavalitsus | 7 | 67 164 € |
| Anija Vallavalitsus | 16 | 57 428 € |
| Kuusalu Vallavalitsus | 16 | 53 356 € |
| Kose Vallavalitsus | 12 | 49 128 € |
| Tervisekassa | 2 | 40 461 € |
| Rapla Vallavalitsus | 13 | 38 288 € |
| Tartu Linnavalitsus | 20 | 34 657 € |
| Pärnu Linnavalitsus | 12 | 33 040 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 4 | 29 900 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 7 093 319 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 246 826 € |
| MUUD TOETUSED | Kutseharidus | 1 374 041 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 1 319 863 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 569 302 € |
| MUUD TOETUSED | Põllumajandus | 552 021 € |
| MUUD TOETUSED | Üldine tööjõupoliitika | 153 129 € |
| MUUD TOETUSED | Öömaja | 112 100 € |
| MUUD TOETUSED | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 92 980 € |
| MUUD TOETUSED | Koolitoit | 35 300 € |
| MUUD TOETUSED | Kolmanda taseme haridus | 28 503 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 21 194 € |
| MUUD TOETUSED | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 19 267 € |
| MUUD TOETUSED | Koolitransport | 5000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | 3415 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | 2700 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1856 € |
| MUUD TOETUSED | Noorsootöö ja noortekeskused | 1397 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 225 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 116 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
1 lepingut, kokku 139 500 €
- 14.05.2025139 500 €
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ korraldus ja elluviimine 2025-2026 Sotsiaalkindlustusametile
Riigi Tugiteenuste Keskus, Hange 289756, teenused, 4 pakkumust
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.