Haridus- ja Teadusministeerium
Registrisse kantudTäidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioonRegistrikood 70000740
PõhiandmedTartu linn, Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
- Registrikood
- 70000740
- KMKR number
- EE102099618
- Registreeritud
- 06.01.1999
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Munga tn 18Tartu maakondTartu linnTartu linn
- Põhitegevusala
- Täitev- ja seadusandlike organite tegevusEMTAK 84111
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- Telefon+372 7350222
- E-posthm@hm.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
241 537 807 €
1968 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 12 | 3 032 058 € |
| RAHANDUSMINISTEERIUM | 10 | 897 598 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 22 | 408 527 € |
| Tartu Ülikool | 5 | 344 399 € |
| KLIIMAMINISTEERIUM | 2 | 182 994 € |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 | 141 854 € |
| JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | 12 | 54 992 € |
| Kaitsevägi | 7 | 49 276 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 11 | 45 940 € |
| SA Kutsekoda | 2 | 22 780 € |
| Eesti Keele Instituut | 8 | 20 210 € |
| Maaelu Teadmuskeskus | 2 | 18 000 € |
| Tallinna Ülikool | 3 | 10 838 € |
| RIIGIKANTSELEI | 4 | 9366 € |
| Tallinna Tehnikaülikool | 4 | 8114 € |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 11 | 4435 € |
| Võru Vallavalitsus | 1 | 4333 € |
| SA Eesti Teadusagentuur | 5 | 2916 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 1 | 1884 € |
| Eesti Maaülikool | 1 | 1632 € |
| Rae Vallavalitsus | 1 | 1500 € |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 1 | 1007 € |
| Kambja Vallavalitsus | 1 | 1000 € |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 1 | 938 € |
| Eesti Lennuakadeemia | 1 | 630 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Täiskasvanute täienduskoolitus | 2 977 873 € |
| MUUD TOETUSED | Muu energia- ja soojamajandus | 658 939 € |
| MUUD TOETUSED | Põhi- ja üldkeskharidus | 462 712 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 366 209 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised valitsussektori teenused | 238 659 € |
| MUUD TOETUSED | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 182 994 € |
| MUUD TOETUSED | Põllumajandus | 141 854 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 66 150 € |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised teenused | 54 992 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 49 276 € |
| MUUD TOETUSED | Muu haridus, sh hariduse haldus | 22 780 € |
| MUUD TOETUSED | Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses | 18 000 € |
| MUUD TOETUSED | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 9366 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 4333 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 3735 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 2916 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 2500 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Kolmanda taseme haridus | 1600 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 1007 € |
| KÄIBEVARA | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 625 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.