Normalic OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 17483468
PõhiandmedTartu linn, Programmeerimine
- Registrikood
- 17483468
- KMKR number
- EE102978975
- Registreeritud
- 14.04.2026
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Spektri tn 6Tartu maakondTartu linnTartu linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- ProgrammeerimineEMTAK 62101
- Kapital
- 10 000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postindrek@normalic.com
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ Frinz | Osanik | 43,33% 4333 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| aktsiaselts RONDAM | Osanik | 13,54% 1354 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Otsirk OÜ | Osanik | 12,43% 1243 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Thorgate Ventures I OÜ | Osanik | 5,26% 526 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Buildit Invest OÜ | Osanik | 4,89% 489 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Thorgate Ventures III OÜ | Osanik | 2,91% 291 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Lapillus OÜ | Osanik | 2,35% 235 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| TRICUBE OÜ | Osanik | 2,29% 229 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| 2024 OÜ | Osanik | 1,94% 194 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Meelik Kiik | Osanik | 1,65% 165 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Tansaniit OÜ | Osanik | 1,5% 150 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| OSAÜHING OVERT | Osanik | 1,34% 134 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Invest ID OÜ | Osanik | 1,05% 105 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| aktsiaselts Tiksoja Puidugrupp | Osanik | 1,05% 105 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Osaühing Tammekindlus | Osanik | 0,93% 93 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Illiquid OÜ | Osanik | 0,93% 93 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| OÜ BrightFox | Osanik | 0,52% 52 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Cocoon Ventures OÜ | Osanik | 0,45% 45 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Orav Consulting OÜ | Osanik | 0,45% 45 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| TBB Ventures OÜ | Osanik | 0,45% 45 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Egon Valk | Osanik | 0,39% 39 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Novot OÜ | Osanik | 0,25% 25 €, ainuomand | 14.04.2026 |
| Jakobi Metsad OÜ | Osanik | 0,1% 10 €, ainuomand | 14.04.2026 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Indrek Jaal | Juhatuse liige | 14.04.2026 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ GlobalReader | Asutaja | — 10 000 €, ainuomand | 14.04.2026 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.