Exodim OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16976453
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Reklaamiagentuuride tegevus
- Registrikood
- 16976453
- KMKR number
- EE102783584
- Registreeritud
- 29.04.2024
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Reklaamiagentuuride tegevusEMTAK 73111
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postagent@wisorgroup.com
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 53 190 850 € +83% | 29 064 550 € |
| Ärikasum | 2 304 708 € | −2 943 334 € |
| Puhaskasum | 2 287 165 € +178% | −2 942 029 € |
| Kasumimarginaal | 4,3% | −10% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||
| Varad kokku | 440 191 € +765% | 50 871 € |
| Käibevara | 440 191 € | 50 871 € |
| Raha | 438 751 € | 48 371 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 092 555 € | 2 990 400 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — |
| Omakapital | −652 364 € +78% | −2 939 529 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,40 | 0,02 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 302 262 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 9 483 544 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 20 135 352 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 31 767 332 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 33 694 479 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 20 961 465 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 23 229 075 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.