GRSCHARTERING OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16970491
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Kaubavedu merel ja rannavetes
- Registrikood
- 16970491
- KMKR number
- EE102730579
- Registreeritud
- 19.04.2024
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 30aHarju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Kaubavedu merel ja rannavetesEMTAK 50201
- Kapital
- 2600 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postandzuk@hot.ee
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 3 308 185 € +381% | 687 614 € |
| Ärikasum | 13 948 € | 27 388 € |
| Puhaskasum | 6369 € −77% | 27 396 € |
| Kasumimarginaal | 0,2% | 4% |
| Tööjõukulud | 67 785 € | 7478 € |
| Bilanss | ||
| Varad kokku | 267 202 € +743% | 31 697 € |
| Käibevara | 267 202 € | 31 697 € |
| Raha | 266 597 € | 31 587 € |
| Lühiajalised kohustised | — | — |
| Pikaajalised kohustised | 257 837 € | 1701 € |
| Omakapital | 9365 € −69% | 29 996 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — |
| Töötajad (FTE) | 2 | 1 |
| Müügitulu töötaja kohta | 1 654 093 € | 687 614 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 531 263 € | 7277 € | 7943 € | 2 | 2522 € |
| 2026 Q1 | 1 160 852 € | 17 785 € | 19 279 € | 2 | 5745 € |
| 2025 Q4 | 1 499 873 € | 7952 € | 8632 € | 2 | 2455 € |
| 2025 Q3 | 516 005 € | 1187 € | 1149 € | 2 | 512 € |
| 2025 Q2 | 888 374 € | 8646 € | 1149 € | 1 | 899 € |
| 2025 Q1 | 256 234 € | 1024 € | 1142 € | 1 | 895 € |
| 2024 Q4 | 292 451 € | 1009 € | 1127 € | 1 | 894 € |
| 2024 Q3 | 222 656 € | 336 € | 376 € | 1 | 335 € |
| 2024 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.