Atrevi OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16883473
PõhiandmedMustamäe linnaosa, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- Registrikood
- 16883473
- KMKR number
- EE102690088
- Registreeritud
- 21.12.2023
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 78Harju maakondTallinnMustamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitusEMTAK 68201
- Kapital
- 1 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@vintselle.ee
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 94 946 € +414% | 18 483 € |
| Ärikasum | 1 469 848 € | 24 701 € |
| Puhaskasum | 1 202 097 € +1571% | −81 716 € |
| Kasumimarginaal | 1266% | −442% |
| Tööjõukulud | 0 € | — |
| Bilanss | ||
| Varad kokku | 6 781 668 € +281% | 1 779 046 € |
| Käibevara | 281 668 € | 23 227 € |
| Raha | 167 599 € | 7901 € |
| Lühiajalised kohustised | 3 571 739 € | 147 285 € |
| Pikaajalised kohustised | 2 089 548 € | 1 713 476 € |
| Omakapital | 1 120 381 € +1471% | −81 715 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,08 | 0,16 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 960 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 165 512 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 199 181 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q3 | 318 132 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q2 | 76 854 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 1 550 000 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 20 828 € | 4538 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.