TechByte OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16817909
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Programmeerimine
- Registrikood
- 16817909
- KMKR number
- EE102695216
- Registreeritud
- 13.09.2023
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ruunaoja tn 3Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- ProgrammeerimineEMTAK 62101
- Kapital
- 1000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postcrustax@hotmail.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 181 347 € −11% | 203 798 € |
| Ärikasum | 176 851 € | 160 950 € |
| Puhaskasum | 143 009 € −12% | 161 903 € |
| Kasumimarginaal | 79% | 79% |
| Tööjõukulud | 0 € | 25 500 € |
| Bilanss | ||
| Varad kokku | 182 151 € +12% | 163 103 € |
| Käibevara | 182 151 € | 163 103 € |
| Raha | 155 335 € | 135 338 € |
| Lühiajalised kohustised | 239 € | 200 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — |
| Omakapital | 181 912 € +12% | 162 903 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 762,14 | 815,52 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42 920 € | 14 103 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 40 473 € | 25 385 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 48 324 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 48 357 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 45 536 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 41 061 € | 34 974 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 55 965 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 72 618 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 33 561 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 33 075 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.