New Era Licensing & Merchandising OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16801848
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- Registrikood
- 16801848
- KMKR number
- EE102648302
- Registreeritud
- 21.08.2023
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Spetsialiseerimata hulgikaubandusEMTAK 46901
- Kapital
- 100 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postabirladeanu@nevgrp.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 183 850 € +845% | 19 446 € |
| Ärikasum | −823 057 € | −103 353 € |
| Puhaskasum | −863 305 € −721% | −105 192 € |
| Kasumimarginaal | −470% | −541% |
| Tööjõukulud | −29 000 € | 8000 € |
| Bilanss | ||
| Varad kokku | 2 402 940 € +2,7% | 2 339 214 € |
| Käibevara | 2 198 208 € | 2 097 392 € |
| Raha | 70 763 € | 19 350 € |
| Lühiajalised kohustised | 975 240 € | 884 306 € |
| Pikaajalised kohustised | 2 410 631 € | 1 560 000 € |
| Omakapital | −982 931 € −835% | −105 092 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 2,25 | 2,37 |
| Töötajad (FTE) | 1 | 1 |
| Müügitulu töötaja kohta | 183 850 € | 19 446 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 215 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 58 476 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 18 903 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 49 687 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 165 062 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 18 972 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 111 190 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 105 451 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.