Duco Styles OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16715416
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Hotellid
- Registrikood
- 16715416
- KMKR number
- EE102606234
- Registreeritud
- 11.04.2023
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 19Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- HotellidEMTAK 55101
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@duco.ee
- Mobiil+372 6996391
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2023–2026
126 957 €
147 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Audiitorkogu | 3 | 7097 € |
| SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor | 2 | 5760 € |
| JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | 2 | 5751 € |
| Kaitsevägi | 1 | 4716 € |
| SA Teater Vanemuine | 1 | 4310 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 2 | 4142 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 2 | 2822 € |
| Tallinna Strateegiakeskus | 1 | 2810 € |
| Sotsiaalkindlustusamet | 3 | 2594 € |
| Eesti Keele Instituut | 2 | 807 € |
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 1 | 437 € |
| Kaitseliit | 2 | 210 € |
| Prokuratuur | 1 | 180 € |
| Tervisekassa | 1 | 168 € |
| RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | 1 | 140 € |
| Viljandi Linnavalitsus | 1 | 140 € |
| OÜ Rail Baltic Estonia | 1 | 134 € |
| Tartu Linnavalitsus | 1 | 100 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 7097 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muusika | 5760 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 5619 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 4716 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 4310 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 3402 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 2950 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2594 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2337 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 740 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 537 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 485 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põllumajandus | 437 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 312 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 270 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 186 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 168 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 140 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raudteetransport | 134 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 100 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
2 lepingut, kokku 60 000 €
- 13.04.202625 000 €
Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele
Sotsiaalkindlustusamet, Hange 306239, teenused, 4 pakkumust
- 29.04.202435 000 €
Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele
Sotsiaalkindlustusamet, Hange 277342, teenused, 6 pakkumust
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 140 €
- 18.11.2024140 €
Muu
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 231531
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.