Learn2Be OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16582369
PõhiandmedTänassilma küla, Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- Registrikood
- 16582369
- KMKR number
- EE102819746
- Registreeritud
- 28.09.2022
- Aadress
- Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Vesineitsi tn 4Harju maakondSaku valdTänassilma küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevusedEMTAK 93291
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postmargus@acto.ee
- Kodulehttantrafest.ee
- Mobiil+372 55672027
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Margus Sarmet | Osanik | 25% 625 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Kristiina Saul | Osanik | 25% 625 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Igor Skalkin | Osanik | 25% 625 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Bella Laurfeld | Osanik | 25% 625 €, ainuomand | 01.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Bella Laurfeld | Juhatuse liige | 28.09.2022 |
| Igor Skalkin | Juhatuse liige | 28.09.2022 |
| Kristiina Saul | Juhatuse liige | 28.09.2022 |
| Margus Sarmet | Juhatuse liige | 28.09.2022 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Bella Laurfeld | Asutaja | — 625 €, ainuomand | 27.09.2022 |
| Igor Skalkin | Asutaja | — 625 €, ainuomand | 27.09.2022 |
| Kristiina Saul | Asutaja | — 625 €, ainuomand | 27.09.2022 |
| Margus Sarmet | Asutaja | — 625 €, ainuomand | 27.09.2022 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.