Learnoverse OÜ
LikvideerimiselOsaühingRegistrikood 16501900
PõhiandmedProgrammeerimine
- Registrikood
- 16501900
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 16.05.2022
- Aadress
- —
- Põhitegevusala
- ProgrammeerimineEMTAK 62101
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Ervinas Rimdeika | Osanik | 33,36% 834 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Danielius Stasiulis | Osanik | 33,32% 833 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Rio Asatiani | Osanik | 33,32% 833 €, ainuomand | 01.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Lisett Rattur | Likvideerija | 01.08.2025 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Danielius Stasiulis | Asutaja | — 833 €, ainuomand | 16.05.2022 |
| Ervinas Rimdeika | Asutaja | — 834 €, ainuomand | 16.05.2022 |
| Rio Asatiani | Asutaja | — 833 €, ainuomand | 16.05.2022 |
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.