ValueSpace OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16481438
PõhiandmedHaabersti linnaosa, Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus
- Registrikood
- 16481438
- KMKR number
- EE102509357
- Registreeritud
- 14.04.2022
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Ehitajate tee 114Harju maakondTallinnHaabersti linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevusEMTAK 6310
- Kapital
- 13 365 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@value.space
- Mobiil+372 5117557
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | 185 608 € −1,6% | 188 581 € +112% | 88 797 € +657% | 11 725 € |
| Ärikasum | −776 369 € | −1 145 012 € | −628 743 € | −334 943 € |
| Puhaskasum | −821 078 € +28% | −1 136 560 € −83% | −619 424 € −85% | −334 930 € |
| Kasumimarginaal | −442% | −603% | −698% | −2857% |
| Tööjõukulud | 480 650 € | −908 369 € | −692 605 € | 243 313 € |
| Bilanss | ||||
| Varad kokku | 1 111 975 € −30% | 1 589 327 € −33% | 2 368 863 € +152% | 938 753 € |
| Käibevara | 44 229 € | 258 430 € | 1 078 707 € | 29 867 € |
| Raha | 20 736 € | 156 598 € | 907 871 € | 2295 € |
| Lühiajalised kohustised | 899 913 € | 196 187 € | 199 141 € | 269 613 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 360 000 € | — | — |
| Omakapital | 212 062 € −79% | 1 033 140 € −52% | 2 169 722 € +224% | 669 140 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,05 | 1,32 | 5,42 | 0,11 |
| Töötajad (FTE) | — | 12 | 9 | 3 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | 15 715 € | 9866 € | 3908 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 631 € | 33 342 € | 35 810 € | 5 | 4336 € |
| 2026 Q1 | 81 042 € | 45 596 € | 48 066 € | 5 | 5730 € |
| 2025 Q4 | 64 107 € | 48 424 € | 45 705 € | 5 | 5199 € |
| 2025 Q3 | 31 078 € | 49 159 € | 51 335 € | 6 | 4866 € |
| 2025 Q2 | 102 578 € | 28 366 € | 28 609 € | 6 | 2712 € |
| 2025 Q1 | 89 542 € | 88 053 € | 80 929 € | 8 | 5754 € |
| 2024 Q4 | 127 303 € | 138 131 € | 129 761 € | 8 | 9539 € |
| 2024 Q3 | 65 279 € | 66 105 € | 66 232 € | 11 | 3541 € |
| 2024 Q2 | 26 424 € | 94 131 € | 99 822 € | 11 | 5337 € |
| 2024 Q1 | 107 352 € | 90 171 € | 95 143 € | 11 | 5087 € |
| 2023 Q4 | 50 968 € | 81 446 € | 85 545 € | 10 | 5031 € |
| 2023 Q3 | 10 905 € | 61 585 € | 62 827 € | 10 | 3695 € |
| 2023 Q2 | 27 679 € | 51 583 € | 53 945 € | 7 | 4532 € |
| 2023 Q1 | 11 947 € | 56 273 € | 58 111 € | 5 | 6835 € |
| 2022 Q4 | 22 073 € | 19 171 € | 20 228 € | 5 | 2379 € |
| 2022 Q3 | 4740 € | 11 329 € | 11 711 € | 4 | 1799 € |
| 2022 Q2 | — | — | — | 2 | — |
| 2022 Q1 | — | — | — | 2 | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.