Pipemate OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16328814
PõhiandmedPõhja-Tallinna linnaosa, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- Registrikood
- 16328814
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 29.09.2021
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60a/5Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevusedEMTAK 82991
- Kapital
- 5000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postpops@badger.ee
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Lembitu Holding OÜ | Osanik | 11,54% 577 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Kuidas avastada Ameerika? | Osanik | 11,54% 577 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Oleksii Koliada | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Timit OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Spekter Studio OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Magusaisu OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| VZT Group OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Eero Koplimets | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Papaju OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Endgame OÜ | Osanik | 7,69% 385 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| C11G OÜ | Osanik | 3,85% 192 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ iSh Invest | Osanik | 3,85% 192 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| 3 TUBA OÜ | Osanik | 3,85% 192 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Timothy Michael Palmer | Osanik | 3,85% 192 €, ainuomand | 01.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Elar Nellis | Juhatuse liige | 29.09.2021 |
| Kair Käsper | Juhatuse liige | 29.09.2021 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Eero Koplimets | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Oleksii Koliada | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Timothy Michael Palmer | Asutaja | — 96 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| 3 TUBA OÜ | Asutaja | — 96 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| C11G OÜ | Asutaja | — 96 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Endgame OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Lembitu Holding OÜ | Asutaja | — 288 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Magusaisu OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| OÜ iSh Invest | Asutaja | — 96 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| OÜ Kuidas avastada Ameerika? | Asutaja | — 288 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Papaju OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Spekter Studio OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| Timit OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
| VZT Group OÜ | Asutaja | — 192 €, ainuomand | 29.09.2021 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.