Funneting OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16108544
PõhiandmedPudisoo küla, Muu tarkvara kirjastamine
- Registrikood
- 16108544
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 27.11.2020
- Aadress
- Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1Harju maakondKuusalu valdPudisoo küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muu tarkvara kirjastamineEMTAK 58291
- Kapital
- 10 000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 392 577 € +96% | 200 690 € +44% | 138 948 € −32% | 204 123 € +2527% | 7770 € |
| Ärikasum | 215 150 € | 25 912 € | 17 237 € | 65 311 € | 3178 € |
| Puhaskasum | 230 710 € +814% | 25 248 € +50% | 16 872 € −74% | 66 056 € +1979% | 3178 € |
| Kasumimarginaal | 59% | 13% | 12% | 32% | 41% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € |
| Bilanss | |||||
| Varad kokku | 352 064 € +190% | 121 354 € +26% | 96 106 € +21% | 79 234 € +2393% | 3178 € |
| Käibevara | 352 064 € | 121 354 € | 96 106 € | 79 234 € | 3178 € |
| Raha | 292 888 € | 53 284 € | 71 592 € | — | — |
| Lühiajalised kohustised | — | — | — | — | — |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 352 064 € +190% | 121 354 € +26% | 96 106 € +21% | 79 234 € +2393% | 3178 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | 204 123 € | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.