Parcelsea OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16054185
PõhiandmedKristiine linnaosa, Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- Registrikood
- 16054185
- KMKR number
- EE102290103
- Registreeritud
- 16.09.2020
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 5Harju maakondTallinnKristiine linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevusedEMTAK 62901
- Kapital
- 3369 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@parcelsea.com
- Kodulehtwww.parcelsea.com
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Tanel Raun | Osanik | 24% 808 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Andres Sampka | Osanik | 23,99% 808 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Parcelsea OÜ | Osanik | 12,29% 414 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Indrek Jürgenson | Osanik | 11,74% 396 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Usaldusfond Superangel One | Osanik | 2,87% 97 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Opus11 VC OÜ | Osanik | 2,32% 78 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Usaldusfond United Angels Fund I | Osanik | 1,98% 67 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Syndicated Investments | Osanik | 1,9% 64 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Depo Angel Fund II. s.r.o. | Osanik | 1,66% 56 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Magnus Igasta | Osanik | 1,33% 45 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Design Police Department OÜ | Osanik | 1,03% 35 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Osaühing Majahaldur | Osanik | 0,89% 30 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Union Service OÜ | Osanik | 0,83% 28 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| TEMAT EESTI OÜ | Osanik | 0,83% 28 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| KML Invest OÜ | Osanik | 0,72% 24 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Hoob OÜ | Osanik | 0,72% 24 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Server Partners OÜ | Osanik | 0,72% 24 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Terra Capital OÜ | Osanik | 0,72% 24 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| SubZero Capital OÜ | Osanik | 0,72% 24 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Arbuust OÜ | Osanik | 0,53% 18 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Star G8 OÜ | Osanik | 0,5% 17 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Serbal OÜ | Osanik | 0,48% 16 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Hele Valgus OÜ | Osanik | 0,45% 15 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Kuidas avastada Ameerika? | Osanik | 0,43% 15 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| First Finance OÜ | Osanik | 0,43% 15 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| JKC Holdings OÜ | Osanik | 0,43% 15 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Leetberg OÜ | Osanik | 0,41% 14 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Golden Eagle OÜ | Osanik | 0,39% 13 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Loogika | Osanik | 0,36% 12 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Parcel Investments OÜ | Osanik | 0,36% 12 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| HKN OÜ | Osanik | 0,33% 11 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| SIA Spinner Investments | Osanik | 0,33% 11 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Mila Invest OÜ | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Kanaarilind OÜ | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Shuhari OÜ | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Susilaane | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| 10xVentures OÜ | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Unitree Assets OÜ | Osanik | 0,29% 10 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Meemaeger Capital OÜ | Osanik | 0,17% 6 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ M.G.M. Capital Partners | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Corby Capital | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Thrones Capital OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| AK Kapital OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Padar Holdings OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Asrai Capital OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Tiny Hippo OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| OÜ Golive | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Marko Capital OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| RothCap Investments OÜ | Osanik | 0,14% 5 €, ainuomand | 01.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Andres Sampka | Juhatuse liige | 16.09.2020 |
| Tanel Raun | Juhatuse liige | 06.04.2021 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Andres Sampka | Asutaja | — 1250 €, ainuomand | 16.09.2020 |
| Indrek Jürgenson | Asutaja | — 1250 €, ainuomand | 16.09.2020 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.