Consistent Performance OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 16019869
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- Registrikood
- 16019869
- KMKR number
- EE102294316
- Registreeritud
- 30.07.2020
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Äri- ja muu juhtimisalane nõustamineEMTAK 70201
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postkilian@kilianmarkert.com
- Mobiil+49 1607607281
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 290 283 € −47% | 542 694 € +26% | 432 167 € +37% | 315 766 € +82% | 173 810 € |
| Ärikasum | −170 248 € | 44 220 € | −40 295 € | 106 051 € | 118 028 € |
| Puhaskasum | −167 913 € −444% | 48 814 € +229% | −37 746 € −136% | 106 051 € −10% | 118 028 € |
| Kasumimarginaal | −58% | 9% | −8,7% | 34% | 68% |
| Tööjõukulud | 240 000 € | 290 407 € | 200 475 € | 65 000 € | 0 € |
| Bilanss | |||||
| Varad kokku | 90 306 € −64% | 254 216 € +36% | 186 520 € −23% | 243 698 € +106% | 118 080 € |
| Käibevara | 90 306 € | 254 216 € | 186 520 € | 243 698 € | 118 080 € |
| Raha | 46 280 € | 200 821 € | 135 117 € | 242 640 € | 110 152 € |
| Lühiajalised kohustised | 23 071 € | 19 068 € | 187 € | 19 619 € | 52 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Omakapital | 67 235 € −71% | 235 148 € +26% | 186 333 € −17% | 224 079 € +90% | 118 028 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,91 | 13,33 | 997,43 | 12,42 | 2270,77 |
| Töötajad (FTE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | 290 283 € | 542 694 € | 432 167 € | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 524 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 39 684 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 35 884 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 52 110 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 105 824 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 119 603 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 140 516 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 146 048 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 155 070 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 147 634 € | 141 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q4 | 143 155 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 128 545 € | 288 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q2 | 113 180 € | 81 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q1 | 155 007 € | 8 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 101 938 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 95 519 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 71 251 € | 117 € | 73 € | — | — |
| 2022 Q1 | 59 525 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.