Natural Fiber Group OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14864632
PõhiandmedTartu linn, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
- Registrikood
- 14864632
- KMKR number
- EE102444564
- Registreeritud
- 09.12.2019
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kesk kaar 5aTartu maakondTartu linnTartu linn
- Põhitegevusala
- Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenusEMTAK 46111
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postarneraam@gmail.com
- Telefon+312 5094773
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 0 € −100% | 624 431 € +87% | 333 675 € −3,3% | 345 056 € | — | — |
| Ärikasum | −3 669 302 € | −139 092 € | −1 682 341 € | −511 726 € | −6974 € | −19 655 628 € |
| Puhaskasum | −3 614 827 € −361% | −784 986 € +57% | −1 828 273 € −529% | 426 138 € +223% | −346 282 € +98% | −19 228 241 € |
| Kasumimarginaal | — | −126% | −548% | 124% | — | — |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 2 972 447 € +6,7% | 2 787 232 € +38% | 2 024 041 € −3,2% | 2 091 095 € −3,8% | 2 174 691 € +4,3% | 2 085 239 € |
| Käibevara | 2 967 447 € | 1 396 292 € | 1 538 036 € | 58 090 € | 1 626 740 € | 432 922 € |
| Raha | 23 872 € | 317 389 € | 17 252 € | 695 € | 115 627 € | 8442 € |
| Lühiajalised kohustised | 8 679 114 € | 129 071 € | 3 287 834 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 042 724 € | 5 792 725 € | 1 085 785 € | 2 612 200 € | 3 121 934 € | 2 686 200 € |
| Omakapital | −6 749 391 € −115% | −3 134 564 € −33% | −2 349 578 € −351% | −521 305 € +45% | −947 443 € −58% | −601 161 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,34 | 10,82 | 0,47 | 290,45 | 8133,70 | 2164,61 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 131 005 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 294 458 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 198 968 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 154 012 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 108 624 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 59 729 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 11 310 € | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 112 855 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 414 795 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 87 037 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2657 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.