HKInvest OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14794280
PõhiandmedPirita linnaosa, Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- Registrikood
- 14794280
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- LEI-kood
- 984500B35086CC52BY26aegunud
- Registreeritud
- 02.09.2019
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Võra tee 23Harju maakondTallinnPirita linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüükEMTAK 47691
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postrihokruuv@hotmail.com
- Mobiil+372 53499663
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 779 € | 0 € −100% | 123 € −87% | 913 € −55% | 2025 € | — |
| Ärikasum | −49 € | −1090 € | −1393 € | 525 € | 1491 € | −398 € |
| Puhaskasum | 13 178 € −42% | 22 558 € +26% | 17 881 € +342% | −7392 € −149% | 15 012 € +12 205% | 122 € |
| Kasumimarginaal | 1692% | — | 14 537% | −810% | 741% | — |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 184 459 € +15% | 160 281 € +20% | 133 723 € +40% | 95 842 € +2,8% | 93 234 € +77% | 52 622 € |
| Käibevara | 184 459 € | 160 281 € | 133 723 € | 95 842 € | 93 234 € | 52 622 € |
| Raha | 24 082 € | 20 861 € | 32 021 € | 7237 € | 26 683 € | 11 129 € |
| Lühiajalised kohustised | — | — | — | — | — | — |
| Pikaajalised kohustised | 120 600 € | 109 600 € | 105 600 € | 85 600 € | 75 600 € | 50 000 € |
| Omakapital | 63 859 € +26% | 50 681 € +80% | 28 123 € +175% | 10 242 € −42% | 17 634 € +573% | 2622 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.