Fairown Holding OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14760401
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- Registrikood
- 14760401
- KMKR number
- EE102571576
- LEI-kood
- 984500FF788A4C0X6R84aegunud
- Registreeritud
- 11.07.2019
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondidEMTAK 66199
- Kapital
- 17 583 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postlegal@fairown.com
- Mobiil+372 3247696
- Kodulehtwww.fairown.com
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Less Waste OÜ | Osanik | 37,11% 6525 €, ainuomand | 08.04.2025 |
| Main Incubator GmbH | Osanik | 16,67% 2931 €, ainuomand | 17.09.2024 |
| STIHL Ventures GmbH | Osanik | 15,14% 2662 €, ainuomand | 17.09.2024 |
| G8Way Trustee GmbH | Osanik | 11,37% 1998 €, ainuomand | 17.09.2024 |
| Fairown Holding OÜ | Osanik | 6,45% 1134 €, ainuomand | 17.08.2026 |
| BonVenture IV GmbH & Co. KG | Osanik | 5,63% 991 €, ainuomand | 17.09.2024 |
| Taivo Türnpu | Osanik | 2,97% 522 €, ainuomand | 12.08.2024 |
| Osaühing ANTRELON PLUS | Osanik | 0,99% 174 €, ainuomand | 12.08.2024 |
| Marko Saul | Osanik | 0,97% 170 €, ainuomand | 30.09.2025 |
| Velipekka Kuoppala | Osanik | 0,63% 110 €, ainuomand | 17.08.2026 |
| Usaldusfond Spring Capital Seed Fund 2 | Osanik | 0,51% 90 €, ainuomand | 12.08.2024 |
| Kalev Karus | Osanik | 0,49% 87 €, ainuomand | 30.09.2025 |
| Siim Loitme | Osanik | 0,25% 44 €, ainuomand | 30.09.2025 |
| Annelise Seil | Osanik | 0,25% 44 €, ainuomand | 04.08.2026 |
| SEIKATSU OÜ | Osanik | 0,2% 36 €, ainuomand | 12.08.2024 |
| Uku Lahe | Osanik | 0,19% 33 €, ainuomand | 04.08.2026 |
| Triin Salmus | Osanik | 0,14% 24 €, ainuomand | 30.09.2025 |
| Toomas Koost | Osanik | 0,05% 8 €, ainuomand | 30.09.2025 |
| I.C Service DPT OÜ | Osanik | 0% 0 €, ainuomand | 08.04.2025 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Hendrik Roosna | Juhatuse liige | 03.09.2019 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.