OÜ Aktivest
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14690511
PõhiandmedSagadi küla, Reisikorraldajate tegevus
- Registrikood
- 14690511
- KMKR number
- EE102169373
- Registreeritud
- 26.03.2019
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, MadineLääne-Viru maakondHaljala valdSagadi küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Reisikorraldajate tegevusEMTAK 79121
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postbert@natourest.ee
- Mobiil+372 5137141
- Mobiil+372 5016222
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 595 869 € +29% | 460 459 € +100% | 230 447 € +64% | 140 126 € +2,4% | 136 898 € +23% | 111 694 € −35% | 171 918 € |
| Ärikasum | 139 316 € | 92 750 € | 57 115 € | −1878 € | 27 285 € | −377 € | 27 314 € |
| Puhaskasum | 87 367 € −8,7% | 95 710 € +68% | 57 121 € +3150% | −1873 € −107% | 27 290 € +7397% | −374 € −101% | 27 315 € |
| Kasumimarginaal | 15% | 21% | 25% | −1,3% | 20% | −0,3% | 16% |
| Tööjõukulud | 30 735 € | 36 127 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8856 € | 11 250 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 128 515 € −58% | 308 513 € +176% | 111 826 € +66% | 67 210 € +16% | 57 989 € +85% | 31 268 € −6,4% | 33 415 € |
| Käibevara | 68 626 € | 240 677 € | 96 210 € | 64 414 € | 57 677 € | 30 800 € | 33 415 € |
| Raha | 67 034 € | 225 409 € | 83 069 € | 62 806 € | 56 597 € | 26 892 € | 31 951 € |
| Lühiajalised kohustised | 35 079 € | 102 444 € | 1467 € | 13 952 € | 2858 € | 1827 € | 3600 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 93 436 € −55% | 206 069 € +87% | 110 359 € +107% | 53 258 € −3,4% | 55 131 € +87% | 29 441 € −1,3% | 29 815 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1,96 | 2,35 | 65,58 | 4,62 | 20,18 | 16,86 | 9,28 |
| Töötajad (FTE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Müügitulu töötaja kohta | 595 869 € | 460 459 € | — | — | — | 111 694 € | 171 918 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 273 € | 7759 € | 2452 € | 1 | 1657 € |
| 2026 Q1 | 31 637 € | 9214 € | 2605 € | 2 | 1004 € |
| 2025 Q4 | 41 111 € | 67 750 € | 2541 € | 1 | 1586 € |
| 2025 Q3 | 150 004 € | 23 024 € | 2350 € | 1 | 1500 € |
| 2025 Q2 | 37 657 € | 7733 € | 4040 € | 1 | 2298 € |
| 2025 Q1 | 31 049 € | 9855 € | 3877 € | 2 | 1316 € |
| 2024 Q4 | 30 003 € | 10 484 € | 5668 € | 1 | 3333 € |
| 2024 Q3 | 95 614 € | 19 098 € | 5002 € | 2 | 1599 € |
| 2024 Q2 | 11 919 € | 3376 € | 1667 € | 2 | 721 € |
| 2024 Q1 | 21 299 € | 3247 € | 0 € | 1 | — |
| 2023 Q4 | 12 301 € | 6359 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 19 442 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 4475 € | 95 € | 0 € | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.