MAPOFX OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14682807
PõhiandmedPudisoo küla, Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- Registrikood
- 14682807
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 15.03.2019
- Aadress
- Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, MännimäeHarju maakondKuusalu valdPudisoo küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükkEMTAK 18129
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postdestek@mapofx.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 222 982 € −5,7% | 236 571 € −17% | 284 442 € +136% | 120 461 € +832% | 12 921 € +716% | 1583 € |
| Ärikasum | −19 538 € | 7026 € | 38 305 € | 1582 € | 6101 € | −20 € |
| Puhaskasum | −18 942 € −370% | 7026 € −82% | 38 317 € +2322% | 1582 € −74% | 6101 € +30 605% | −20 € |
| Kasumimarginaal | −8,5% | 3% | 13% | 1,3% | 47% | −1,3% |
| Tööjõukulud | 5062 € | 38 492 € | 228 878 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 34 084 € −36% | 53 026 € +15% | 46 001 € +499% | 7684 € +26% | 6101 € | 0 € |
| Käibevara | 34 084 € | 53 026 € | 46 001 € | 7684 € | 6101 € | 0 € |
| Raha | 34 084 € | 53 026 € | 46 001 € | — | — | — |
| Lühiajalised kohustised | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Omakapital | 34 064 € −36% | 53 006 € +15% | 45 981 € +500% | 7664 € +26% | 6081 € +30 505% | −20 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1704,20 | 2651,30 | 2300,05 | 384,20 | 305,05 | 0,00 |
| Töötajad (FTE) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | 222 982 € | 236 571 € | 142 221 € | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.