Babash Group OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14585332
PõhiandmedMustamäe linnaosa, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- Registrikood
- 14585332
- KMKR number
- EE102295425
- Registreeritud
- 12.10.2018
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1Harju maakondTallinnMustamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevusedEMTAK 82991
- Kapital
- 5352 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@babash.eu
- Mobiil+372 55612055
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| GateMe OÜ | Osanik | 24,93% 1334 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Stepin&Co | Osanik | 23,14% 1238 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Stul Invest | Osanik | 23,14% 1238 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Thorgate Management | Osanik | 5,02% 269 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| Finmetrics Research OÜ | Osanik | 2,39% 128 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| Frank Events OÜ | Osanik | 2,31% 124 €, ainuomand | 22.06.2026 |
| Salesleader OÜ | Osanik | 2,17% 116 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Maadisain OÜ | Osanik | 1,87% 100 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| IMMATO Productions OÜ | Osanik | 1,25% 67 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| Lapadoo OÜ | Osanik | 0,92% 49 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Maksim Baitsov | Osanik | 0,88% 47 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| TIME Solutions OÜ | Osanik | 0,84% 45 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| BrightFolk OÜ | Osanik | 0,77% 41 €, ainuomand | 13.08.2025 |
| OÜ Koiv Consulting | Osanik | 0,71% 38 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aleksei Kolesnikov | Osanik | 0,56% 30 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| G Grupp Invest OÜ | Osanik | 0,56% 30 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Sergei Stepin | Osanik | 0,56% 30 €, ainuomand | 27.05.2024 |
| OÜ RR Produktsioon | Osanik | 0,54% 29 €, ainuomand | 27.05.2024 |
| WhiteNordik OÜ | Osanik | 0,5% 27 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Unagi Invest OÜ | Osanik | 0,5% 27 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Mägi Investments OÜ | Osanik | 0,43% 23 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| TaaviTaavi OÜ | Osanik | 0,4% 22 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aleste Group OÜ | Osanik | 0,35% 19 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Thomas Tammus | Osanik | 0,35% 19 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Raivo Tammus | Osanik | 0,35% 19 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Tiago André Da Cunha Lourenço | Osanik | 0,32% 17 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aerop Invest OÜ | Osanik | 0,26% 14 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Okva Invest OÜ | Osanik | 0,25% 13 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| ARULA INVESTMENTS OÜ | Osanik | 0,22% 12 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Pajo Investments OÜ | Osanik | 0,21% 11 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Paul Antsaar | Osanik | 0,2% 11 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| SaMa Varahaldus OÜ | Osanik | 0,19% 10 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Tarmo Sälik | Osanik | 0,17% 9 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Mati-Evert Algpeus | Osanik | 0,17% 9 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Hea Energia OÜ | Osanik | 0,15% 8 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Margus Aavaste | Osanik | 0,15% 8 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Baltic Manors OÜ | Osanik | 0,15% 8 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Georgi Ladõgin | Osanik | 0,15% 8 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| GetOut OÜ | Osanik | 0,13% 7 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Taavi Immato | Osanik | 0,09% 5 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Kris-Kevin Kerner | Osanik | 0,09% 5 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Andres Puusepp | Osanik | 0,09% 5 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| HiieHaldjas OÜ | Osanik | 0,07% 4 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Deimon Invest OÜ | Osanik | 0,07% 4 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aleksander Einpalu | Osanik | 0,06% 3 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Janlis | Osanik | 0,06% 3 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| VEDMA Events OÜ | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| Tonis Fraser Roubel Piip | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 07.04.2025 |
| Janar Kalmus | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Tiia Luts | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Janno Viskus | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| KC & VX Invest OÜ | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Rein Saar | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Ott Saad | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Varia OÜ | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Nadežda Gluškova | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Ats Kaelas | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Martin Liidlein | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Rasmus Koppel | Osanik | 0,04% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Robert Soidla | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Hinnosaar | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Ermo Tambla | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Bavucan Capital OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Madis Glase | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Tarmo Protsin | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Märt Loonurme | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Kardo Kase | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Indrek Masing | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Karl Rikkonen | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Rist Investments OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Edvin Bürkland | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| KJ Consulting OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Melvin Mugamäe | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| JS VARA OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Sergei Gussev | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Desarrollo | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Mire Invest OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Raigo Veisberg | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Urmas Järve | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Anni Oja | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Harley Molodov | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Sander Jakunin | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Monika Vrager | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Reijo Olavi Komu | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Astrid Erik | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aivo Rabbi | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Siim Jalakas | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Sellinor OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Reimo Roosileht | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Charger OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Heli Sillaots | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Danek Bergmann | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Krister Orgusaar | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Riho Kopso | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Maiko Mitt | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Urno Aasjärv | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Aleksander Levin | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| OÜ Takkias Investment | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| KA Holdings OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
| Rauno Haav | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 02.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Andrei Stepin | Juhatuse liige | 12.10.2018 |
| Tõnn Luts | Juhatuse liige | 12.10.2018 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.