Norven-Scandinavia OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14405835
PõhiandmedKuressaare linn, Kala ja kalatoodete hulgimüük
- Registrikood
- 14405835
- KMKR number
- EE102470800
- Registreeritud
- 11.01.2018
- Aadress
- Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 81Saare maakondSaaremaa valdKuressaare linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Kala ja kalatoodete hulgimüükEMTAK 46322
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postjurist@norven-scandinavia.com
- Telefon+372 56773176
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 49 296 586 € −53% | 104 665 040 € +23% | 85 435 311 € +185% | 29 971 389 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ärikasum | 543 237 € | 2 676 001 € | 2 828 608 € | 2 029 604 € | 434 € | 2467 € | −240 € |
| Puhaskasum | 222 196 € −92% | 2 628 046 € −7% | 2 826 858 € +45% | 1 955 917 € +8 890 432% | 22 € −99% | 2467 € +1128% | −240 € |
| Kasumimarginaal | 0,5% | 2,5% | 3,3% | 6,5% | — | — | — |
| Tööjõukulud | 73 242 € | 53 756 € | 20 785 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 18 419 275 € −4% | 19 194 702 € +1,2% | 18 962 381 € +35% | 14 025 627 € +59 752% | 23 434 € +719% | 2860 € +8567% | 33 € |
| Käibevara | 18 215 881 € | 18 964 232 € | 18 717 951 € | 13 662 105 € | 8434 € | 2860 € | 33 € |
| Raha | 15 094 € | 767 515 € | 1 296 053 € | 6 820 403 € | 8434 € | 2860 € | 33 € |
| Lühiajalised kohustised | 4 806 216 € | 7 339 939 € | 10 458 341 € | 8 039 688 € | 412 € | 360 € | — |
| Pikaajalised kohustised | 5 722 727 € | 4 186 627 € | 3 463 950 € | 4 027 500 € | 20 500 € | — | — |
| Omakapital | 7 890 332 € +2,9% | 7 668 136 € +52% | 5 040 090 € +157% | 1 958 439 € +77 554% | 2522 € +0,9% | 2500 € +7476% | 33 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,79 | 2,58 | 1,79 | 1,70 | 20,47 | 7,94 | — |
| Töötajad (FTE) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | 16 432 195 € | 34 888 347 € | 42 717 656 € | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 841 € | 9537 € | 9412 € | 5 | 1333 € |
| 2026 Q1 | 1080 € | 7115 € | 7452 € | 4 | 1322 € |
| 2025 Q4 | 0 € | 7514 € | 7818 € | 3 | 1615 € |
| 2025 Q3 | 1080 € | 6134 € | 6438 € | 2 | 1888 € |
| 2025 Q2 | 0 € | 6134 € | 6438 € | 2 | 1888 € |
| 2025 Q1 | 120 € | 6350 € | 6690 € | 3 | 1447 € |
| 2024 Q4 | 0 € | 6208 € | 6405 € | 3 | 1428 € |
| 2024 Q3 | 0 € | 5080 € | 5227 € | 1 | 3074 € |
| 2024 Q2 | 0 € | 4405 € | 4551 € | 1 | 2676 € |
| 2024 Q1 | 0 € | 4405 € | 4551 € | 1 | 2676 € |
| 2023 Q4 | 0 € | 4405 € | 4551 € | 1 | 2676 € |
| 2023 Q3 | 0 € | 1468 € | 1517 € | 1 | 1123 € |
| 2023 Q2 | 0 € | 579 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q1 | 0 € | 221 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.