Appwise OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14315500
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muu tarkvara kirjastamine
- Registrikood
- 14315500
- KMKR number
- EE102178348
- Registreeritud
- 21.08.2017
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-13bHarju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muu tarkvara kirjastamineEMTAK 58291
- Kapital
- 4000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postfurkantasel@gmail.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 219 919 € −52% | 461 397 € −41% | 784 279 € −4,2% | 818 746 € +61% | 507 124 € +92% | 264 768 € +287% | 68 486 € |
| Ärikasum | −87 955 € | −10 431 € | −103 110 € | 56 649 € | 103 732 € | 12 037 € | 14 703 € |
| Puhaskasum | −88 697 € −648% | −11 856 € +89% | −107 079 € −296% | 54 534 € −46% | 100 878 € +749% | 11 886 € −19% | 14 652 € |
| Kasumimarginaal | −40% | −2,6% | −14% | 6,7% | 20% | 4,5% | 21% |
| Tööjõukulud | 0 € | — | — | — | — | — | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 119 925 € +203% | 39 533 € −64% | 109 015 € −50% | 218 772 € +57% | 139 274 € +94% | 71 658 € +281% | 18 817 € |
| Käibevara | 119 925 € | 39 533 € | 109 015 € | 218 772 € | 139 274 € | 71 658 € | 18 817 € |
| Raha | 34 723 € | 31 781 € | 15 641 € | 135 685 € | 104 975 € | 29 461 € | 18 634 € |
| Lühiajalised kohustised | 194 133 € | 21 015 € | 31 142 € | 33 612 € | 8643 € | 41 891 € | 5172 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 4028 € | 4028 € | 4236 € | 4236 € | 4236 € | — |
| Omakapital | −74 208 € −612% | 14 490 € −80% | 73 845 € −59% | 180 924 € +43% | 126 395 € +395% | 25 531 € +87% | 13 645 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,62 | 1,88 | 3,50 | 6,51 | 16,11 | 1,71 | 3,64 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 488 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 40 513 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 61 777 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 68 907 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 176 041 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 165 743 € | 5 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 129 852 € | 10 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 185 654 € | 5 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 185 499 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 287 520 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 306 871 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 271 755 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 388 093 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 255 977 € | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 434 108 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 325 644 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 304 453 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 273 215 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.