OÜ GLOWING TECHNOLOGIES SECURITY
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14255465
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- Registrikood
- 14255465
- KMKR number
- EE102050000
- Registreeritud
- 08.05.2017
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mere pst 8-54Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldusEMTAK 6220
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@glowingtechsecurity.net
- Telefon+372 59825122
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | −87 000 € −131% | 278 000 € +79% | 155 500 € −52% | 320 947 € −68% | 990 400 € +370% | 210 750 € |
| Ärikasum | −257 356 € | 47 019 € | −147 518 € | 59 727 € | 741 583 € | −13 006 € |
| Puhaskasum | −257 356 € −647% | 47 019 € +132% | −147 518 € −347% | 59 727 € −92% | 741 583 € +5802% | −13 006 € |
| Kasumimarginaal | — | 17% | −95% | 19% | 75% | −6,2% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 772 040 € +5,2% | 734 160 € −5,9% | 780 133 € −6,5% | 834 267 € +7,1% | 778 661 € +936% | 75 190 € |
| Käibevara | 772 040 € | 734 160 € | 780 133 € | 834 267 € | 778 661 € | 75 190 € |
| Raha | 71 756 € | 17 331 € | 54 653 € | 141 273 € | 105 941 € | 32 333 € |
| Lühiajalised kohustised | 295 868 € | 632 € | 93 624 € | 240 € | 4362 € | 42 473 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 476 172 € −35% | 733 528 € +6,8% | 686 509 € −18% | 834 027 € +7,7% | 774 299 € +2267% | 32 717 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 2,61 | 1161,65 | 8,33 | 3476,11 | 178,51 | 1,77 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1435 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 101 345 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 93 528 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 52 006 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | −235 458 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 46 705 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 97 654 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 77 070 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 52 002 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 136 045 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q4 | 56 824 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 85 198 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 93 855 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 327 004 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 56 725 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 72 952 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 44 920 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q1 | 106 018 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.