ERNELI GROUP OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14243812
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- Registrikood
- 14243812
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 19.04.2017
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Äri- ja muu juhtimisalane nõustamineEMTAK 70201
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postrissakov@gmail.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 53 695 € +2,3% | 52 490 € −73% | 194 545 € −5,8% | 206 565 € | 0 € −100% | 1289 € −100% | 278 830 € |
| Ärikasum | −8755 € | −1037 € | 22 882 € | 82 137 € | 0 € | 20 492 € | 16 422 € |
| Puhaskasum | 43 454 € +749% | 5117 € −78% | 22 882 € −72% | 82 137 € +12 033% | 677 € −97% | 20 492 € +25% | 16 372 € |
| Kasumimarginaal | 81% | 9,8% | 12% | 40% | — | 1590% | 5,9% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 1 878 722 € +38% | 1 362 177 € −7,4% | 1 470 749 € +278% | 388 731 € +22% | 318 685 € +0,2% | 318 008 € −8,4% | 347 231 € |
| Käibevara | 42 418 € | 0 € | 9447 € | 54 335 € | 8785 € | 8108 € | 37 331 € |
| Raha | 22 618 € | 0 € | 118 € | 45 006 € | 0 € | 0 € | 974 € |
| Lühiajalised kohustised | 112 906 € | 144 131 € | 152 246 € | 18 € | 19 109 € | 19 109 € | 17 824 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 550 150 € | 1 048 334 € | 1 153 908 € | 247 000 € | 240 000 € | 240 000 € | 288 500 € |
| Omakapital | 215 666 € +27% | 169 712 € +3,1% | 164 595 € +16% | 141 713 € +138% | 59 576 € +1,2% | 58 899 € +44% | 40 907 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,38 | 0,00 | 0,06 | 3018,61 | 0,46 | 0,42 | 2,09 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.