R8 Technologies OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 14219268
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- Registrikood
- 14219268
- KMKR number
- EE101967851
- Registreeritud
- 10.03.2017
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 1aHarju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevusedEMTAK 82991
- Kapital
- 13 174 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postahmet.kose@r8tech.io
- Mobiil+372 54585454
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| AS Pontos Capital | Osanik | 18,62% 2453 €, ainuomand | 22.09.2026 |
| Ananass OÜ | Osanik | 17,73% 2336 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| PREEMINENT OÜ | Osanik | 15,67% 2064 €, ainuomand | 22.08.2022 |
| R8 Technologies OÜ | Osanik | 5,01% 660 €, ainuomand | 18.06.2026 |
| Encevo S.A. | Osanik | 4,02% 530 €, ainuomand | 11.01.2024 |
| Lemonade Stand OÜ | Osanik | 3,85% 507 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| Köse Technologies OÜ | Osanik | 3,25% 428 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| Aiviem OÜ | Osanik | 3,25% 428 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| Tavolara OÜ | Osanik | 2,87% 378 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| PERLEBACH INVEST OÜ | Osanik | 2,87% 378 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| PC-SBI Investment Limited Partnership | Osanik | 2,38% 314 €, ainuomand | 07.11.2023 |
| Osaühing BBP Konsultant | Osanik | 2,08% 273 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Rosewater OÜ | Osanik | 2,02% 266 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Tehnohaldus OÜ | Osanik | 2,01% 265 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Silventure OÜ | Osanik | 1,77% 233 €, ainuomand | 19.04.2024 |
| Parabol OÜ | Osanik | 0,98% 129 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| Allan Hani | Osanik | 0,86% 113 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| Klaus Erik Ek | Osanik | 0,8% 106 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| GBG Investeeringud OÜ | Osanik | 0,67% 89 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Ali Belakehal | Osanik | 0,65% 86 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| Eduard Petlenkov | Osanik | 0,65% 86 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Juri Belikov | Osanik | 0,65% 86 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Osaühing Export Lines | Osanik | 0,59% 77 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Lauri Loo | Osanik | 0,53% 70 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| Raul Prank | Osanik | 0,5% 66 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Reaalhaldus OÜ | Osanik | 0,49% 65 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| JPM International Inc Defined Benefit Trust | Osanik | 0,49% 65 €, ainuomand | 25.08.2022 |
| Møller Real Estate Baltic AS | Osanik | 0,48% 63 €, ainuomand | 07.11.2023 |
| Miemma Holding OÜ | Osanik | 0,39% 52 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| OÜ Roger Base | Osanik | 0,39% 52 €, ainuomand | 23.04.2021 |
| Rein Post | Osanik | 0,38% 50 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| NordNet Trading OÜ | Osanik | 0,37% 49 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Etna Invest OÜ | Osanik | 0,29% 39 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Grado OÜ | Osanik | 0,29% 39 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Inca Holding Ltd | Osanik | 0,29% 39 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| KJ Trading OÜ | Osanik | 0,2% 26 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Ocean Drive OÜ | Osanik | 0,19% 25 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| ROYAL MINTING OÜ | Osanik | 0,12% 15 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Rüdiger Pleus Unternehmensberatung Pleus Consulting | Osanik | 0,12% 15 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Energiline OÜ | Osanik | 0,1% 13 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| OÜ Mjaukov | Osanik | 0,09% 11 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Aliaksei Matskevich | Osanik | 0,09% 12 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Aleksei Tepljakov | Osanik | 0,08% 10 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Catapult VC OÜ | Osanik | 0,07% 9 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| OÜ QMUS | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Emre Köse | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| Ivan Sukhanov | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Madis Võrklaev | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Tuule Mall Parts | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Karl Mustjõgi | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Mikk Maivel | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 06.05.2026 |
| Arseni Kotšetov | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 18.06.2026 |
| Victoria Kuznetsova | Osanik | 0,06% 8 €, ainuomand | 18.06.2026 |
| Fortima OÜ | Osanik | 0,05% 6 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Marek Siim | Osanik | 0,05% 7 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Heiki Üleoja | Osanik | 0,05% 6 €, ainuomand | 09.07.2024 |
| Finarem OÜ | Osanik | 0,03% 4 €, ainuomand | 12.10.2022 |
| Tõnis Raatma | Osanik | 0,03% 3 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| A&T Vara OÜ | Osanik | 0,03% 3 €, ainuomand | 05.10.2023 |
| Kirill Jegoruškin | Osanik | 0,03% 4 €, ainuomand | 06.05.2026 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Siim Täkker | Juhatuse liige | 10.03.2017 |
| Ahmet Köse | Juhatuse liige | 04.07.2024 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Aiviem OÜ | Asutaja | — 125 €, ainuomand | 09.03.2017 |
| Ananass OÜ | Asutaja | — 1125 €, ainuomand | 09.03.2017 |
| Köse Technologies OÜ | Asutaja | — 125 €, ainuomand | 09.03.2017 |
| Osaühing BBP Konsultant | Asutaja | — 1125 €, ainuomand | 09.03.2017 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.