Wildix OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12915667
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muud elektroonilise side teenused
- Registrikood
- 12915667
- KMKR number
- EE101984698
- Registreeritud
- 18.09.2015
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud elektroonilise side teenusedEMTAK 61901
- Kapital
- 24 998 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | 25 593 440 € +18% | 21 667 403 € +5,2% | 20 587 674 € +49% | 13 781 120 € +13% | 12 244 164 € |
| Ärikasum | 6 897 744 € | 2 870 406 € | 5 644 666 € | 4 291 366 € | 4 305 654 € |
| Puhaskasum | 6 099 741 € +111% | 2 892 266 € −46% | 5 384 154 € +29% | 4 188 509 € −3,2% | 4 324 918 € |
| Kasumimarginaal | 24% | 13% | 26% | 30% | 35% |
| Tööjõukulud | 488 702 € | 498 514 € | 569 296 € | 455 057 € | 329 021 € |
| Bilanss | |||||
| Varad kokku | 35 527 771 € +25% | 28 517 778 € +18% | 24 146 347 € +54% | 15 664 869 € +28% | 12 226 291 € |
| Käibevara | 17 869 883 € | 12 754 350 € | 11 104 874 € | 9 430 853 € | 8 787 789 € |
| Raha | 94 686 € | 42 570 € | 267 290 € | 373 527 € | 269 080 € |
| Lühiajalised kohustised | 7 897 436 € | 4 133 809 € | 2 654 644 € | 1 253 629 € | 1 823 561 € |
| Pikaajalised kohustised | 2 599 805 € | — | — | — | — |
| Omakapital | 25 030 530 € +2,7% | 24 383 969 € +13% | 21 491 703 € +49% | 14 411 240 € +39% | 10 402 730 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 2,26 | 3,09 | 4,18 | 7,52 | 4,82 |
| Töötajad (FTE) | — | — | — | — | — |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 710 562 € | 78 963 € | 84 875 € | 7 | 7159 € |
| 2026 Q1 | 2 427 108 € | 103 682 € | 92 962 € | 7 | 7816 € |
| 2025 Q4 | 6 088 881 € | 765 693 € | 100 916 € | 8 | 7175 € |
| 2025 Q3 | 5 886 996 € | 107 193 € | 96 903 € | 8 | 6889 € |
| 2025 Q2 | 5 248 081 € | 88 436 € | 89 565 € | 8 | 6368 € |
| 2025 Q1 | 6 112 289 € | 184 943 € | 84 264 € | 7 | 6846 € |
| 2024 Q4 | 4 996 316 € | 73 620 € | 76 776 € | 6 | 7525 € |
| 2024 Q3 | 4 788 933 € | 62 341 € | 63 781 € | 5 | 7502 € |
| 2024 Q2 | 3 930 143 € | 154 195 € | 86 604 € | 4 | 12 733 € |
| 2024 Q1 | 4 435 887 € | 57 364 € | 67 832 € | 5 | 7978 € |
| 2023 Q4 | 3 586 424 € | 0 € | 64 134 € | 5 | 7543 € |
| 2023 Q3 | 3 668 987 € | 54 660 € | 40 847 € | 4 | 6005 € |
| 2023 Q2 | 3 341 482 € | 38 754 € | 39 738 € | 3 | 7790 € |
| 2023 Q1 | 3 414 815 € | 39 122 € | 39 573 € | 4 | 5818 € |
| 2022 Q4 | 4 067 659 € | 37 925 € | 38 116 € | 4 | 5604 € |
| 2022 Q3 | 3 538 770 € | 51 890 € | 53 992 € | 4 | 7938 € |
| 2022 Q2 | 2 181 855 € | 56 116 € | 58 546 € | 4 | 8608 € |
| 2022 Q1 | 1 883 643 € | 53 148 € | 55 606 € | 4 | 8175 € |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.