SiRiS OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12908816
PõhiandmedPärnu linn, Reklaamiagentuuride tegevus
- Registrikood
- 12908816
- KMKR number
- EE101909288
- Registreeritud
- 08.09.2015
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 6Pärnu maakondPärnu linnPärnu linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Reklaamiagentuuride tegevusEMTAK 73111
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postsiris@siris.ee
- Kodulehtsiris.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
848 026 €
287 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Pärnu Koidula Gümnaasium | 5 | 17 935 € |
| Transpordiamet | 2 | 13 437 € |
| RIIGIKANTSELEI | 1 | 12 202 € |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 2 | 10 222 € |
| SA Pärnu Haigla | 1 | 8928 € |
| Terviseamet | 1 | 6200 € |
| Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 1 | 6113 € |
| Tartu Linnavalitsus | 1 | 5833 € |
| SA Pärnu Muuseum | 2 | 4643 € |
| SA Eesti Kontsert | 3 | 3689 € |
| MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus | 1 | 3230 € |
| AS Tallinna Linnatransport | 2 | 2847 € |
| SA Teaduskeskus Ahhaa | 1 | 2254 € |
| Tallinna Spordikeskus | 1 | 2143 € |
| KAITSEMINISTEERIUM | 1 | 1767 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 2 | 1686 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 1 | 1649 € |
| Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 1 | 1585 € |
| Tartu Ülikool | 1 | 1058 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 17 935 € |
| MAJANDAMISKULUD | Maanteetransport | 13 437 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 12 929 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 12 202 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 8928 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 6200 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 6113 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised valitsussektori teenused | 5833 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 4643 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muusika | 3689 € |
| KÄIBEVARA | Ühistranspordi korraldus | 3230 € |
| MAJANDAMISKULUD | Ühistranspordi korraldus | 2847 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 2254 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | 2143 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 1767 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kommunaalmajanduse arendamine | 1585 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldmeditsiiniteenused | 1359 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Üldmeditsiiniteenused | 326 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 9771 €
- 28.12.20209771 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 14347
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.