Dot Holding OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12828454
PõhiandmedHaabersti linnaosa, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- Registrikood
- 12828454
- KMKR number
- EE101784678
- LEI-kood
- 894500D68MWE5ET3TA11aegunud
- Registreeritud
- 02.04.2015
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Meistri tn 22Harju maakondTallinnHaabersti linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Spetsialiseerimata hulgikaubandusEMTAK 46901
- Kapital
- 22 500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postkuno@kaubad.ee
- Mobiil+372 57704065
- Kodulehtkaubad.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
399 606 €
464 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 4 | 17 759 € |
| SA Teater Vanemuine | 6 | 8763 € |
| Transpordiamet | 9 | 7977 € |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 6 | 5415 € |
| Eesti Maaülikool | 4 | 5065 € |
| Põhja-Tallinna Valitsus | 1 | 3300 € |
| Saue Vallavalitsus | 2 | 3073 € |
| Jõhvi Vallavalitsus | 3 | 2175 € |
| TS Laevad OÜ | 1 | 2143 € |
| Kaitsevägi | 4 | 1657 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 4 | 1283 € |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 1 | 1273 € |
| Läänemaa Ühisgümnaasium | 1 | 1122 € |
| Rõõmutarekese Lasteaed | 1 | 899 € |
| Tartu Ülikool | 1 | 888 € |
| Saaremaa Vallavalitsus | 3 | 799 € |
| Paide Linnavalitsus | 1 | 727 € |
| Tallinna Õismäe Gümnaasium | 1 | 705 € |
| Tervisekassa | 1 | 636 € |
| Haapsalu Kultuurikeskus | 1 | 632 € |
| SA Eesti Maaelumuuseumid | 1 | 627 € |
| SA Viljandi Haigla | 1 | 570 € |
| SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus | 1 | 527 € |
| Tallinna Liikuri Lasteaed | 1 | 517 € |
| Ruhnu Vallavalitsus | 1 | 496 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | 17 759 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 9224 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 8872 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 8763 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 5319 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 4750 € |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | 4254 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 3415 € |
| MAJANDAMISKULUD | Veetransport | 2143 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 1802 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 943 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 864 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 712 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 636 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 570 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus riigikaitses | 527 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | 515 € |
| MAJANDAMISKULUD | Politsei | 487 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raudteetransport | 479 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 304 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
1 lepingut, kokku 750 000 €
- 30.07.2024750 000 €
Reklaamtooted
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Hange 272945, asjad, 8 pakkumust
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
3 abiandmist, kokku 6653 €
- 13.07.2020948 €
Koolitus VTA
Koolitus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 14347
- 03.06.20205704 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 14347
- 01.04.20201 €
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, meede 20912
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.