Proekspert Group AS
Registrisse kantudAktsiaseltsRegistrikood 12770909
PõhiandmedKristiine linnaosa, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- Registrikood
- 12770909
- KMKR number
- EE102183207
- Registreeritud
- 17.12.2014
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 157Harju maakondTallinnKristiine linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüükEMTAK 46501
- Kapital
- 36 800 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postgroup@proekspert.ee
- Telefon+372 6518700
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 23 053 € | — | — | — | — | — | — |
| Ärikasum | −12 025 € | −8924 € | −8116 € | −3428 € | −6947 € | −12 164 € | −13 323 € |
| Puhaskasum | 317 510 € −55% | 710 610 € −30% | 1 019 623 € +67% | 609 920 € −37% | 961 168 € +17% | 818 883 € −33% | 1 217 267 € |
| Kasumimarginaal | 1377% | — | — | — | — | — | — |
| Tööjõukulud | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 5 669 432 € −11% | 6 371 571 € −7,6% | 6 892 601 € +2% | 6 758 217 € 0% | 6 757 233 € +2,7% | 6 577 947 € +5,9% | 6 213 542 € |
| Käibevara | 650 447 € | 486 031 € | 99 451 € | 211 668 € | 169 568 € | 148 586 € | 315 216 € |
| Raha | 300 541 € | 186 586 € | 99 451 € | 210 222 € | 143 844 € | 148 586 € | 115 216 € |
| Lühiajalised kohustised | 30 € | 14 € | 1144 € | 12 € | — | — | — |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3448 € | — |
| Omakapital | 5 669 402 € −11% | 6 371 557 € −7,5% | 6 891 457 € +2% | 6 758 205 € 0% | 6 757 233 € +2,8% | 6 574 499 € +5,8% | 6 213 542 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 21 681,57 | 34 716,50 | 86,93 | 17 639,00 | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | — | — | — | — | — | — | — |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 23 053 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 22 317 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 3241 € | 1185 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 13 608 € | 11 598 € | 11 598 € | — | — |
| 2024 Q1 | 5401 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 5227 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 5227 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 5227 € | 7911 € | 7911 € | — | — |
| 2023 Q1 | 5227 € | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 5227 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 5227 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 5227 € | 5020 € | 5002 € | — | — |
| 2022 Q1 | 5227 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.