ETR1 GROUP OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12741670
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Mööbli ja valgustite jaemüük
- Registrikood
- 12741670
- KMKR number
- EE101751711
- LEI-kood
- 6488DT8GT37K9W462Q93
- Registreeritud
- 24.10.2014
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 12Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mööbli ja valgustite jaemüükEMTAK 47551
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postsander@furniture1.eu
- Telefon+372 6346288
- Kodulehtwww.moobel1.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
299 846 €
496 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2 | 3382 € |
| SA Kiviõli Tervisekeskus | 7 | 2287 € |
| Põlva Vallavalitsus | 1 | 1973 € |
| Paide Linnavalitsus | 1 | 1925 € |
| Kehtna Vallavalitsus | 1 | 1523 € |
| Lüganuse Vallavalitsus | 2 | 1459 € |
| Haapsalu Hoolekandekeskus | 1 | 1364 € |
| Luunja Vallavalitsus | 1 | 1326 € |
| SA Pärnu Haigla | 1 | 1259 € |
| Häädemeeste Vallavalitsus | 2 | 1100 € |
| AS Koeru Hooldekeskus | 2 | 947 € |
| Tallinna Õppenõustamiskeskus | 1 | 915 € |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 1 | 900 € |
| Kohtla-Järve Järve Kool | 1 | 810 € |
| Tallinna Ülikool | 1 | 798 € |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | 1 | 749 € |
| Viljandi Linnavalitsus | 2 | 668 € |
| Tartu Mart Reiniku Kool | 1 | 589 € |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 1 | 560 € |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 1 | 505 € |
| Rapla Vallavalitsus | 1 | 459 € |
| SA Hooldekodu Härmalõng | 1 | 458 € |
| SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus | 1 | 310 € |
| Viljandi Vallavalitsus | 1 | 300 € |
| SA Perekodu | 1 | 249 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 5161 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 3568 € |
| MAJANDAMISKULUD | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele | 3382 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | 2968 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 2177 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1925 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 1523 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1364 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud hariduse abiteenused | 915 € |
| MAJANDAMISKULUD | Öömaja | 900 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 798 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 725 € |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 560 € |
| KÄIBEVARA | Kolmanda taseme haridus | 505 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus riigikaitses | 310 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 300 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 299 € |
| MAJANDAMISKULUD | Asendus- ja järelhooldus | 249 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 150 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 149 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.