TS Laevad OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12678055
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes
- Registrikood
- 12678055
- KMKR number
- EE101749189
- Registreeritud
- 19.06.2014
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 25/2Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Sõitjate liinivedu merel ja rannavetesEMTAK 50101
- Kapital
- 2 000 000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@tslaevad.ee
- Telefon+372 6318103
- Telefon+372 6181310
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
108 134 350 €
3176 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 7 | 13 151 542 € |
| Kaitseliit | 48 | 18 586 € |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 8 | 17 152 € |
| Päästeamet | 8 | 14 620 € |
| Transpordiamet | 8 | 13 308 € |
| Kaitsevägi | 13 | 9568 € |
| Keskkonnaamet | 8 | 8798 € |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 16 | 6769 € |
| SA Eesti Kontsert | 3 | 4795 € |
| Saaremaa Vallavalitsus | 49 | 4451 € |
| Riigilaevastik | 8 | 4058 € |
| Põllumajandus- ja Toiduamet | 7 | 3527 € |
| Hiiumaa Vallavalitsus | 35 | 3188 € |
| Sotsiaalkindlustusamet | 16 | 2829 € |
| Riigi Kinnisvara AS | 9 | 2796 € |
| Keskkonnaagentuur | 8 | 2542 € |
| SA Hiiumaa Haigla | 8 | 1953 € |
| Maa- ja Ruumiamet | 6 | 1793 € |
| Pärnu Maakohus | 6 | 1503 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 8 | 1483 € |
| Terviseamet | 13 | 1459 € |
| VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | 5 | 1409 € |
| Maksu- ja Tolliamet | 8 | 1358 € |
| Kuressaare Haigla SA | 8 | 1185 € |
| OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 5 | 1074 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Veetransport | 13 151 542 € |
| MAJANDAMISKULUD | Politsei | 17 152 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 14 989 € |
| MAJANDAMISKULUD | Päästeteenused | 14 620 € |
| MAJANDAMISKULUD | Maanteetransport | 13 308 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 12 603 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 9657 € |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | 6769 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muusika | 4795 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põllumajandus | 4514 € |
| MAJANDAMISKULUD | Veetransport | 4058 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | 3597 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 3536 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 3146 € |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 2181 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 2116 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 1938 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1625 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 1532 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kohus | 1503 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
1 lepingut, kokku 246 606 038 €
- 10.09.2024246 606 038 €
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanek riigihankes pakkumuse esitamiseks sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Hange 270797, teenused, 1 pakkumust
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 4000 €
- 15.12.20234000 €
Keskkonnakaitse (VTA)
Muu
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahaline toetus, meede 231477
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.