Marmara Sterling OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12475524
PõhiandmedNõmme linnaosa, Väärisesemete jms toodete tootmine
- Registrikood
- 12475524
- KMKR number
- EE101641041
- LEI-kood
- 254900I87HOF515FOG84
- Registreeritud
- 20.05.2013
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 39Harju maakondTallinnNõmme linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Väärisesemete jms toodete tootmineEMTAK 32121
- Kapital
- 6593 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@marmara.ee
- Mobiil+372 56844914
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: KERTTU ERIK | Osanik | 42,47% 2800 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Grete Gribkovski | Osanik | 42,47% 2800 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: QI CAPITAL OÜ | Osanik | 4,9% 323 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Maalaane Osaühing | Osanik | 1,14% 75 €, ainuomand | 18.08.2026 |
| Omanikukonto: Andres Lehtmets | Osanik | 0,91% 60 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: TAAVI EHRPAIS | Osanik | 0,65% 43 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: YOUROFFICE GROUP OÜ | Osanik | 0,65% 43 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: AAB Ekspert OÜ | Osanik | 0,46% 30 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ Contact Machine | Osanik | 0,44% 29 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Jüri Vavilov | Osanik | 0,36% 24 €, ainuomand | 19.08.2026 |
| Omanikukonto: Kaspar Jüris | Osanik | 0,35% 23 €, ainuomand | 18.08.2026 |
| Omanikukonto: Aimar Potsepp | Osanik | 0,3% 20 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Veiko Sammelselg | Osanik | 0,3% 20 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: MARIKA LEHE | Osanik | 0,24% 16 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ KARNOLE | Osanik | 0,23% 15 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Digidisain OÜ | Osanik | 0,2% 13 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Neverplay OÜ | Osanik | 0,18% 12 €, ainuomand | 10.04.2026 |
| Omanikukonto: RAINER RAUD | Osanik | 0,17% 11 €, ainuomand | 10.01.2025 |
| Omanikukonto: Kaupo Kaskla | Osanik | 0,15% 10 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Saaresalu OÜ | Osanik | 0,14% 9 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Vello Viilop | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Klaarika Johanson | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Safety Assessment OÜ | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Mai Mikkin | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: KEILI KAJAVA-LAOS | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 26.02.2025 |
| Omanikukonto: TIIA JAEK | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: OÜ Units | Osanik | 0,12% 8 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Merlin Leppikus | Osanik | 0,09% 6 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: ANN-GRETEL ERIK | Osanik | 0,09% 6 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: KERLI LOOMETS | Osanik | 0,09% 6 €, ainuomand | 16.05.2025 |
| Omanikukonto: Külli Erik | Osanik | 0,08% 5 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: LINNET PUSKAR | Osanik | 0,08% 5 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Inglitiivul OÜ | Osanik | 0,08% 5 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Birgit Jõgeva | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Kristin Loit | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Eva Laane | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Meelis Ernits | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: MEELIS PÄRJASAAR | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: TOOMAS PÕLD | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Regina Saar | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: TATJANA MIHHAILOVA-SAAR | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: AVE LILLEORG | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: ERIKA VIIL | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 03.05.2024 |
| Omanikukonto: KRISTO KIIL | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 20.09.2024 |
| Omanikukonto: KRISTI JÕEORG | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 12.06.2025 |
| Omanikukonto: Katri Dekempeneer | Osanik | 0,06% 4 €, ainuomand | 15.01.2026 |
| Omanikukonto: KAIDO FERENTS | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Märt Loonurme | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: LAURA VALDMA | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Eve Uljas | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Kadri Viil | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: RASMUS BERENS | Osanik | 0,05% 3 €, ainuomand | 08.01.2026 |
| Omanikukonto: Dmitri Kuznetsov | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Krissmar Optimus OÜ | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Indrek Saar | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Mariann Lutsoja | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: JEVGENI FOKIN | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ Omamees | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: MARLEEN OTTAS | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: JAANIS LAUR | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 21.02.2024 |
| Omanikukonto: MARGUS SOONIK | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 28.06.2024 |
| Omanikukonto: CHRISTELLE KONSA | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Triinu Saan | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Kristo Ummelk | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Kris Sutt | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: ABrokers OÜ | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Marju Luht | Osanik | 0,03% 2 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: Toomas Kortel | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Andreas Juhanson | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Emily Jaek | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Lisandra Jaek | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Kaupo Nõlvak | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Artur Dianov | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: OÜ EUROBRAND | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Respekt OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Sille Jõgeva | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Henri Perkmann | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Tanel Lebedev | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Mikk Põld | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: PEEP LEINO | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: REIMO ROOSILEHT | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Grigori Kleidov | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: FORTITUDO OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Toomas Tutt | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Henri Laupmaa | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Katrin Kuura | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: LY MÜÜRSEPP | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Kairi Rondo | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: Allar Org | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: JKMF INVEST OÜ | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: FARIŠTAMO ELLER | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 16.08.2023 |
| Omanikukonto: HELEN MÖLDER | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 26.10.2023 |
| Omanikukonto: STELLA SULAOJA | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 05.12.2025 |
| Omanikukonto: ALLAN DIKII | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 26.01.2026 |
| Omanikukonto: OÜ MEGAFORT | Osanik | 0,02% 1 €, ainuomand | 10.08.2026 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Ants Erik | Juhatuse liige | 12.07.2013 |
| Janno-Jako Jaek | Juhatuse liige | 01.08.2016 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Grete Gribkovski | Asutaja | — 1250 €, ainuomand | 18.05.2013 |
| Kerttu Erik | Asutaja | — 1250 €, ainuomand | 18.05.2013 |
| Nasdaq CSD SE | Osade registripidaja | — | 25.10.2017 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.