Uderna Farm OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12376515
PõhiandmedUderna küla, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- Registrikood
- 12376515
- KMKR number
- EE101604347
- Registreeritud
- 09.11.2012
- Aadress
- Tartu maakond, Elva vald, Uderna küla, MännikuTartu maakondElva valdUderna küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muu veislaste ja pühvlikasvatusEMTAK 01421
- Kapital
- 5000 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postraido.kummix@gmail.com
- Mobiil+372 5248408
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 33 960 € +27% | 26 708 € +151% | 10 649 € −53% | 22 537 € +181% | 8033 € +150% | 3209 € +303% | 796 € |
| Ärikasum | 38 353 € | 18 453 € | 47 157 € | 35 046 € | 14 192 € | 12 228 € | 11 045 € |
| Puhaskasum | 36 082 € +114% | 16 872 € −63% | 45 449 € +33% | 34 139 € +160% | 13 128 € +37% | 9576 € +11% | 8625 € |
| Kasumimarginaal | 106% | 63% | 427% | 151% | 163% | 298% | 1084% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 334 052 € +81% | 184 311 € +4,3% | 176 795 € +32% | 133 499 € +27% | 104 863 € +105% | 51 218 € −16% | 61 112 € |
| Käibevara | 145 482 € | 78 811 € | 71 631 € | 74 965 € | 39 060 € | 34 356 € | 50 644 € |
| Raha | 86 623 € | 11 118 € | — | — | — | — | 26 069 € |
| Lühiajalised kohustised | 41 459 € | 11 701 € | 14 207 € | 9591 € | 8727 € | 691 € | 13 410 € |
| Pikaajalised kohustised | 101 313 € | 17 412 € | 24 262 € | 31 031 € | 37 725 € | 0 € | 8250 € |
| Omakapital | 191 280 € +23% | 155 198 € +12% | 138 326 € +49% | 92 877 € +59% | 58 411 € +16% | 50 527 € +28% | 39 452 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,51 | 6,74 | 5,04 | 7,82 | 4,48 | 49,72 | 3,78 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | 1 | — |
| 2025 Q4 | 116 640 € | 0 € | 0 € | 1 | — |
| 2025 Q3 | 59 500 € | — | — | 1 | — |
| 2025 Q2 | 1320 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | 3809 € | 2952 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 18 883 € | 520 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 375 € | 32 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 3480 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 4408 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 330 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 12 391 € | 2496 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 23 711 € | 1681 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 946 € | 124 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q1 | 1142 € | 0 € | 0 € | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.