FCR Media Group OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12298743
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Peakontorite tegevus
- Registrikood
- 12298743
- KMKR number
- EE101572204
- Registreeritud
- 06.06.2012
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 30Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Peakontorite tegevusEMTAK 70101
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postJon.Martinsen@fcrmedia.com
- Telefon+372 6650280
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 622 000 € +3,7% | 600 000 € +19% | 506 000 € +3,5% | 489 000 € +13% | 433 000 € −4,4% | 453 000 € |
| Ärikasum | 153 000 € | −74 000 € | −289 000 € | −11 000 € | −5 735 000 € | −445 000 € |
| Puhaskasum | −13 783 000 € −2864% | −465 000 € +33% | −695 000 € +58% | −1 651 000 € +74% | −6 404 000 € −320% | −1 523 000 € |
| Kasumimarginaal | −2216% | −78% | −137% | −338% | −1479% | −336% |
| Tööjõukulud | — | — | — | — | — | — |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 9 924 000 € −56% | 22 442 000 € −5,1% | 23 640 000 € +4% | 22 734 000 € −3,7% | 23 598 000 € −15% | 27 896 000 € |
| Käibevara | 347 000 € | 322 000 € | 271 000 € | 348 000 € | 313 000 € | 1 245 000 € |
| Raha | 44 000 € | 15 000 € | 29 000 € | 111 000 € | 19 000 € | 17 000 € |
| Lühiajalised kohustised | 2 329 000 € | 2 253 000 € | 8 877 000 € | 7 978 000 € | 7 144 000 € | 20 178 000 € |
| Pikaajalised kohustised | 9 471 000 € | 8 971 000 € | 2 400 000 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € | 3 494 000 € |
| Omakapital | −1 876 000 € −117% | 11 218 000 € −9,3% | 12 363 000 € −5,3% | 13 056 000 € −12% | 14 754 000 € +249% | 4 224 000 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,15 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Töötajad (FTE) | — | — | — | — | — | — |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 251 412 € | 67 € | 40 € | — | — |
| 2026 Q1 | 285 374 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 228 797 € | 156 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q3 | 229 562 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q2 | 273 122 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | 255 962 € | 159 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 222 828 € | 50 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 220 346 € | 50 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 253 030 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 255 766 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 271 533 € | 2557 € | 1573 € | — | — |
| 2023 Q3 | 216 923 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q2 | 247 058 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 231 080 € | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 204 122 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 147 792 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 126 633 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 129 038 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.