OÜ UFOconnect
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 12099446
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- Registrikood
- 12099446
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 02.05.2011
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 12-26Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenusedEMTAK 61101
- Kapital
- 2500 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postmangustgrupp@gmail.com
- Kodulehtwww.moonnet.ee
- Mobiil+372 5582564
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 3591 € −0,1% | 3594 € −24% | 4716 € −41% | 7928 € +36% | 5849 € −15% | 6909 € −9% | 7588 € |
| Ärikasum | 3361 € | −3200 € | −2250 € | −2743 € | −2454 € | −10 055 € | −323 € |
| Puhaskasum | 3361 € +205% | −3200 € −42% | −2250 € +18% | −2743 € −12% | −2454 € +76% | −10 055 € −2317% | −416 € |
| Kasumimarginaal | 94% | −89% | −48% | −35% | −42% | −146% | −5,5% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 30 339 € +12% | 26 978 € −11% | 30 178 € −6,9% | 32 428 € −7,8% | 35 171 € −6,5% | 37 625 € −21% | 47 680 € |
| Käibevara | 30 339 € | 26 978 € | 30 178 € | 32 428 € | 35 171 € | 37 625 € | 47 680 € |
| Raha | 30 339 € | 26 978 € | — | — | — | — | — |
| Lühiajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 30 339 € +12% | 26 978 € −11% | 30 178 € −6,9% | 32 428 € −7,8% | 35 171 € −6,5% | 37 625 € −21% | 47 680 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.